| 序號 | 批復項目名稱 | 建設性質(zhì) | 建設 地點 | 投資金額(萬元) | 建設規(guī)模及內(nèi)容 | 批復文號 | 批復時間 | 項目代碼 |
| 1 | 隨州市發(fā)展和改革委員會關于隨縣羅紅灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目初步設計報告的批復 | 新建 | 隨縣均川鎮(zhèn) | 4740.97 | 1、渠道整治工程 羅河水庫高干渠:襯砌總長度14. 19km(樁號0+000~15+300);羅河水庫低干渠:襯砌總長度16.37km(樁號6+405~23+336)。羅河水庫支渠:支渠襯砌總長度10.0km,其中高干渠2支渠疏挖及襯砌長度3.455km(樁號支0+000~3+455);高干渠4支渠疏挖及襯砌長度1.0km(樁號支0+000~1+000);高干渠6支渠疏挖及襯砌長度1.0km(樁號支0+000~1+000);高干渠7支渠疏挖及襯砌長度1.0km(樁號支0+000~1+000);低干渠2支渠疏挖及襯砌長度2.0km(樁號支0+000~2+000);低干渠3支渠疏挖及襯砌長度1.545km(樁號支0+000~1+555)。 2.渠系建筑物 渠系建筑物132座。其中拆除重建分水閘10座,拆除重建節(jié)制閘9座,修復節(jié)制閘1座,新建泄洪閘1座,拆除重建機耕橋10座,新建及拆除重建人行橋20座,新建小溝入渠20處,共400m,新建箱涵1座長50m,新建直灌口40處,新建隧洞沉砂池6座,隧洞修復13處,渡槽修復1座。 3.工程管護設施 新建渠道巡檢泥結(jié)石道路5km,新建安全標識牌13處及渠道里程標識牌309座。 4.量測水設施 新建量水槽40處。 | 隨發(fā)改審批服務〔2024〕14號 | 2024.3.12 | 2309-421321-04-01-766108 |
| 2 | 市發(fā)改委關于隨州市漂水支流漿溪店河下段治理工程可行性研究報告的批復 | 新建 | 湖北省隨州市高新區(qū) | 2000 | 河道疏挖約5.23公里,樁號K0+000~K5+230。左岸治理長度約5.23公里,生態(tài)連鎖塊護坡約3.619公里,樁號K0+000~K0+972、K1+219~K2+465、K2+716~K3+115、K3+417~K4+419;格賓擋墻護岸約1.611公里,樁號左岸K0+972~K1+219、K2+465~K2+716、K3+115~K3+417、K4+419~K5+230。右岸治理長度約5.23公里,格賓石籠固腳植草護坡約2.07公里,樁號右岸K0+000~K0+800、K2+700~ K3+970;生態(tài)連鎖塊護坡約1.9公里,樁號K0+800~K2+700;植草護坡約1.26公里,樁號K3+970~K5+230。溢洪道出口左岸新建M7.5漿砌石擋墻約80m。新建或拆除重建排水管(涵)11處。 | 隨發(fā)改審批服務〔2024〕15號 | 2024.3.12 | 2309-421350-04-01-113510 |
| 3 | 隨州市發(fā)展和改革委員會關于湖北省重點山洪溝忤水河防洪治理工程初步設計的批復 | 新建 | 隨縣殷店鎮(zhèn) | 1575 | (1)岸坡治理工程 左岸樁號0+800~2+000草皮護坡,左岸樁號3+400~4+925、右岸樁號0+600~3+200、3+800~4+925采用格賓石籠護岸;右岸樁號3+200~3+800自嵌式植生擋土墻護岸。 (2)河道清淤清障工程 對樁號0+600-7+900m段清淤清障。 (3)建筑物工程 ?新建排水涵管5處,踏步10處; (4)工程管護設施 設置安全警示宣傳牌等。 | 隨發(fā)改審批服務〔2024〕16號 | 2024.3.12 | 2311-421321-04-01-330986 |
| 4 | 市發(fā)改委關于隨州市(曾都區(qū))殘疾人托養(yǎng)中心改造項目初步設計報告的批復 | 改建 | 隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)六草屋村六組 | 1900.56 | 本項目為市區(qū)一體的殘疾人托養(yǎng)中心,主要對地上1-4層進行改造,建筑總面積6472平方米,主要為智力、精神及重度殘疾人提供托管、看護、照料與職業(yè)康復、教育、就業(yè)服務。 | 隨發(fā)改審批服務〔2024〕18號 | 2024.3.15 | 2211-421300-04-01-310034 |
| 5 | 隨州市發(fā)展和改革委員會關于隨縣均水治理工程初步設計的批復 | 新建 | 隨州市隨縣 | 6236.46 | 主河道整治長度31.72km,河道清淤31.72km,護坡長度26.35km,其中左岸護坡11.13km,右岸護坡長度15.22km,支溝入河口整治3處,新建涵管12處,拆除重建涵管5處,新建排水箱涵1座,40處下河踏步,新建農(nóng)橋1座,修復漫水橋1座,新建河道信息化設施及配套軟件1套。 | 隨發(fā)改審批服務〔2024〕19號 | 2024.3.15 | 2310-421321-04-01-657978 |
| 6 | 隨州市發(fā)展和改革委員會關于廣水市廣水河綜合治理工程初步設計投資概算的批復 | 續(xù)建 | 廣水市廣水河段 | 6598.86 | (一)主要建設內(nèi)容 本項目屬河道治理工程。綜合治理河道長度25.55km,全部為干流治理。岸坡護砌左右岸共7.88km,新建擋墻30米,河道清障25.55 km,恢復堤防100m,新建人行橋1座,新建堤頂防汛道路5.81 km。配備必要管理設施設備。 (二)工程規(guī)模 根據(jù)《防洪標準》(GB50201-2014)和《堤防工程設計規(guī)范》? (GB50286-2013),本工程等別為V等,主要建筑物級別為5級,次要建筑物為5級,臨時建筑物為5級。工程防洪標準采用10年一遇洪水標準。 | 隨發(fā)改審批服務〔2024〕20號 | 2024.3.20 | 2020-421381-76-01-068675 |
| 7 | 隨州市發(fā)展和改革委員會關于隨縣漳水綜合治理工程(二期)初步設計投資概算的批復 | 續(xù)建 | 隨縣三里崗鎮(zhèn)、均川鎮(zhèn) | 4157.90? | (一)主要建設內(nèi)容:本次綜合治理河道長度25.484公里,其中干流治理長度16.551公里,支流治理長度8.933公里;護岸長17.508公里,擴寬河段2.512公里,清淤11.297公里,整治跨河建筑物5處,新建排水涵(管)30處。 (二)工程規(guī)模:本次漳水干、支流治理河段防洪標準為10年一遇,主要、次要及臨時性建筑物級別均為5級。 | 隨發(fā)改審批服務〔2024〕21號 | 2024.3.20 | 2310-421321-04-01-819695 |
| 8 | 市發(fā)改委關于隨州市漂水支流漿溪店河下段治理工程初步設計的批復 | 改建 | 隨州市高新區(qū) | 1999.21 | 河道疏挖5.23公里,樁號 K0+000--K5+230。左岸治理長度5.23公里,生態(tài)連鎖塊護坡3.619公里,樁號K0+000~K0+972、K1+219~K2+465、K2+716~K3+115、K3+417~K4+419; 格賓擋墻護岸1.611公里,樁號左岸 K0+972~K1+219、K2+465~K2+716、K3+115~K3+417、K4+419~K5+230。右岸治理長度5.23公里,格賓石籠固腳植草護坡2.07公里,樁號右岸K0+000~ K0+800、K2+700~K3+970;? 生態(tài)連鎖塊護坡1.9公里,樁號K0+800~K2+700; 植草護坡1.26公里,樁號K3+970~ K5+230。溢洪道出口左岸新建M7.5漿砌石擋墻80m。新建或拆除重建排水管(涵)11處。 | 隨發(fā)改審批服務〔2024〕22號 | 2024.3.20 | 2309-421350-04-01-113510 |
| 9 | 隨州市發(fā)展和改革委員會關于曾都區(qū)紅石巖水庫除險加固工程初步設計的批復 | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 447.92 | (1)大壩(樁號 0+123~0+216)壩體深層水泥攪拌樁防滲。(2)下游壩坡清表、幫坡整平后采用草皮護坡(植草皮),下游壩坡新建踏步;壩腳貼坡排水體、兩壩肩及壩腳排水溝拆除重建,貼坡排水體上游新建排水溝。(3)溢洪道引水渠清淤,開挖成倒坡;進口段、控制段、泄槽段及消力池拆除重建。(4)大壩白蟻防治;新建壩頂至溢洪道控制段道路。(5)新建大壩安全監(jiān)測及信息化系統(tǒng)。 | 隨發(fā)改審批服務〔2024〕23號 | 2024.3.22 | 2309-421303-04-01-345496 |
| 備注:項目信息可通過湖北省政務服務網(wǎng)(湖北省投資項目在線審批監(jiān)管平臺4.0)“信息公開”欄進行查詢,網(wǎng)址:http://zwfw.hubei.gov.cn/web/jiekou/open_platform_forms/056/079/zwwService-eef08ffc260badcedd0911e96e2d41ef/34/index.html#/app/hb/hb_aiapp/declare | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!