| 序號 | 批復項目名稱 | 建設性質 | 建設 地點 | 投資金額(萬元) | 建設規模及內容 | 批復文號 | 批復時間 | 項目代碼 |
| 1 | 隨州市發展和改革委員會關于隨縣羅紅灌區續建配套與節水改造項目可行性研究報告的批復 | 新建 | 隨縣均川鎮 | 4759 | 1.渠道整治工程 羅河水庫高干渠:襯砌總長度14.19km(樁號0+000~15+300);羅河水庫低干渠:襯砌總長度16.37km(樁號6+405~23+336)。羅河水庫支渠:支渠襯砌總長度10.0km,其中高干渠2支渠疏挖及襯砌長度3.455km(樁號支 0+000~3+455);高干渠4支渠疏挖及襯砌長度1.0km(樁號支0+000~1+000);高干渠6支渠疏挖及襯砌長度1.0km(樁號支0+000~1+000);高干渠7支渠疏挖及襯砌長度1.0km(樁號支0+000~1+000);低干渠2支渠疏挖及襯砌長度2.0km (樁號支0+000~2+000);低干渠3支渠疏挖及襯砌長度1.555km(樁號支0+000~1+555)。 2.渠系建筑物 渠系建筑物132座,其中拆除重建49座,新建68座,修復15座。拆除重建分水閘10座,拆除重建節制閘9座,修復節制閘1座,新建泄洪閘1座,拆除重建機耕橋10座,新建及拆除重建人行橋20座,新建小溝入渠20處,新建箱涵1座,新建直灌口40處,新建隧洞沉砂池6座,隧洞修復13處,渡槽修復1座。 3.工程管護設施:沿渠道新建5km長泥結石路,新建13處安全標識牌,渠道里程標識牌306座。 4.量測水設施:新建量水槽40處。 | 隨發改審批服務〔2024〕8號 | 2024.2.1 | 2309-421321-04-01-766108 |
| 2 | 隨州市發展和改革委員會關于隨縣均水治理工程可行性研究報告的批復 | 新建 | 隨州市隨縣 | 6250 | 本次治理河道起點為三里崗鎮伏嶺村,終點為均川鎮均河口村,樁號為13+550-60+746。整治內容包括主河道整治長度31.72km,河道清淤31.72km,河道護坡長度26.35km,其中左岸護坡12.33km,右岸護坡14.02km,新建(修復)排水涵管17座,6處小溝入河匯入口整治,新建踏步40座,修復漫水橋一座,水雨情設備2套。 | 隨發改審批服務〔2024〕9號 | 2024.2.1 | ?2310-421321-04-01-657978? |
| 3 | 隨州市發展和改革委員會關于湖北省重點山洪溝忤水河防洪治理工程可行性研究報告的批復 | 新建 | 隨縣殷店鎮 | 1750 | (1)新修防洪護岸5段,長7050m(新建格賓石籠擋墻4段長6450m、新建自嵌式植生擋土墻600m);(2)河道疏浚7300m,疏浚方量50062m3;(3)新建入河涵管5處,砼踏步2處;(4)修建險段牌、宣傳牌、禁腳界樁等標識標牌102塊。 | 隨發改審批服務〔2024〕10號 | 2024.2.1 | 2311-421321-04-01-330986 |
| 4 | 市發改委關于隨州市文化二路(白桃一路-編鐘大道)建設項目可行性研究報告的批復 | 新建 | 隨州市曾都區 | 2395.85 | 新建文化二路(白桃一路-編鐘大道)全長782米,道路紅線寬15米,按雙向兩車道進行建設,配套建設雨污水管網、強弱電綜合管溝、綠化帶、路燈、交通信號設施等附屬工程。 | 隨發改審批服務〔2024〕11號 | 2024.2.19 | 2307-421303-04-01-493377? |
| 5 | 隨州市發展和改革委員會關于廣水市2023-2025年霞家河水庫灌區續建配套與節水改造項目初步設計的批復 | 新建 | 廣水市霞家河水庫灌區范圍內? | 8988.23 | (1)骨干輸配水工程 霞家河干渠疏挖總長度36.126km,干渠襯砌總長度 34.761km;其中預制空心板襯砌總長度22.251km;漿砌石擋墻襯砌總長度12.51km。支渠疏挖襯砌總長度10.871km。 (2)骨干渠系建筑物工程 骨干渠系建筑物更新改造107處。其中拆除重建泄洪閘1座,維修加固泄洪閘1座;拆除重建分水閘2座;渡槽維修2座;拆除重建機耕橋15座;拆除重建人行橋25座;新建直灌口61處。 (3)用水量測工程 本項目在主要干支渠渠首處和分水口,新建量測設施25處。新建閘群自動化設施20處。 (4)工程管護工程 新建巡檢道路18km,維修巡檢道路2km。 | 隨發改審批服務〔2024〕12號 | 2024.2.22 | ?2305-421381-04-01-601899? |
| 6 | 市發改委關于隨州市漂水支流漿溪店河下段治理工程項目建議書的批復 | 新建 | 湖北省隨州市高新區 | 2000 | 河道疏挖約5.23公里,樁號K0+000—K5+230。岸坡護砌約6.849公里,其中漂水左岸約3.619公里,樁號K0+000~K0+972、K1+219~K2+465、K2+716~K3+115、K3+417~K4+419; 漂水右岸約3.23公里,樁號K1+000~K2+700、K3+700~K5+230。格賓石籠固腳草皮護坡約2公里,樁號右岸K0+000~K1+000、K2+700~K3+700。新建格賓擋墻約1.611公里,樁號左岸K0+972~K1+219、K2+465~K2+716、K3+115~K3+417、K4+419~K5+230;新建或拆除重建排水管(涵)11處。 | 隨發改審批服務〔2024〕13號 | 2024.2.26 | 2309-421350-04-01-113510 |
| 備注:項目信息可通過湖北省政務服務網(湖北省投資項目在線審批監管平臺4.0)“信息公開”欄進行查詢,網址:http://zwfw.hubei.gov.cn/web/jiekou/open_platform_forms/056/079/zwwService-eef08ffc260badcedd0911e96e2d41ef/34/index.html#/app/hb/hb_aiapp/declare | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!