

?
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》、市政府辦關于做好2019年政府信息公開要求,現將我局2019年度政府信息公開情況報告如下:
1、組織機構建設情況
根據市政府對信息公開工作的統一部署,我局成立了政府信息公開工作組織機構,明確了工作分工及職責,辦公室為具體負責部門,各科室負責落實具體的政府信息公開工作。進一步加強了全局上下對政府信息公開工作的責任感,提升了政府信息公開工作的領導水平,切實保證了政府信息公開的領導力量,政府信息公開工作得到了有效的貫徹落實。
2、落實和制定相關配套措施情況
一是綜合利用隨州電視臺、《隨州日報》、隨州論壇、云上隨州、文明網等各種媒體平臺主動公開部門工作動態信息;二是落實政府信息公開責任科室和責任人,堅持“誰提供,誰審核,誰負責”的原則,按照職能職責的要求把好關,確保公開信息的準確性、權威性、完整性和時效性;三是明確政府信息公開工作的主管人員,具體負責政府信息的上網發布。
3、建立健全工作機制、制度規范情況
按照《條例》的要求及市政府有關文件,結合我局實際,建立了我局政府信息公開相關的工作機制。制定了涉及政府信息發布協調、保密審查和依申請公開等多項制度,并在政務中心窗口設立依申請公開受理點。同時,建立信息主動公開等具體工作流程,明確分工、細化步驟、優化流程,確保政府信息及時主動公開,信息公開申請及時辦理反饋。
??4、主動公開信息數量
2019年通過隨州市人民政府門戶網站公開政府信息137條,主要包括工作動態、事業單位招考、財務預算(決算)和其他信息,在隨州市文明網全年累計公開政務信息304條,主要包括工作動態、文明宣傳等;在云上隨州全年累計公開政務信息107條,在隨州論壇全年累計公開政務信息400余條,主要包括工作動態等相關信息。進一步加強便民服務,對公眾關注的有關人社工作信息,及時進行收集、整理和上網,方便公眾查詢。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(含各行政機關以本機關或本機關辦公室名義印發的有正式文號的公文) | 12 | 11 | 55 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 36 | -2 | 47 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 154 | 87 | 67605 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 1 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 1 | 50850元 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為: 第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結果 ? | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公開工作存在的問題及改進情況
?????? 存在的問題主要表現在公開的及時性、內容的針對性有待加強。下一步將加大培訓力度,進一步提高工作能力,不斷豐富政府信息公開形式,以社會需求為導向,增強信息公開的廣泛性,逐步完善信息公開發布制度,規范信息發布內容,提高信息公開的規范性、實效性和準確性。
六、其他需要報告的事項
主動公開建議提案辦理情況8條。
?
??????????????????????? 隨州市人力資源和社會保障局
?????????????????????????2020年1月13日
?
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!