

????一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)、《2022年湖北省政務公開工作要點》、《2022年隨州市政務公開工作要點》等要求,我局積極開展政府信息公開工作。現將2022年度主要工作情況報告如下:
一是持續做好主動公開。全面公開機構職能、機構設置、財政預決算信息、建議提案辦理情況等信息,及時更新《市政務服務和大數據管理局信息公開指南》、《隨州市政務服務和大數據管理局信息公開基本目錄》。
二是推進知識庫系統對接。我局12345政務服務熱線知識庫對接市政府門戶網站集約化系統,匯總問答數據豐富完善形成政策問答庫,進一步提高政策公開質量。
三是規范依申請公開辦理。指導全市各地各部門規范做好政府信息依申請公開辦理答復工作,規范答復格式,準確適用答復條款,規范執行政府信息處理費收取辦法。
四是加強政府網站日常監管及安全防護。組織全市政府網站及政務新媒體季度抽查,并及時印發情況通報,并督促相關單位進行整改。10月份,加強政府網站網絡安全防護措施,同時,每日開展政府網站及政務新媒體自查,嚴格落實網絡意識形態責任制,確保政府網站與政務新媒體安全平穩運行。
五是開展政務公開工作培訓。組織開展了兩場相關工作在線培訓,邀請專家授課,培訓范圍廣泛,橫向覆蓋市政府部門、事業單位、國省垂部門,縱向延伸至縣市區(管委會)部門、鄉鎮(街道),助力我市政務公開工作深入推進。
二、主動公開政府信息情況
2022年,本年制發行政規范性文件1個,現行有效文件數2個。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | |||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2022年,未接收依申請公開信件。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2022年,無政府信息公開行政復議及行政訴訟情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局政府信息公開工作還存在以下不足:政策解讀形式不夠豐富,僅限于文字解讀,下一步將運用圖解、音頻等形式發布政策、解讀政策。
六、其他需要報告的事項
2022年,我局未產生政府信息處理費。
(二)建議提案辦理公開情況
2022年,我局共主辦市人大代表建議0件、政協提案1件,會辦市人大代表建議1件、政協提案2件。根據省政府辦公廳《關于做好人大代表建議和政協提案辦理結果公開工作的通知》,我局公開了主辦件《對市政協五屆一次會議第22049號提案的答復意見》。
(三)政府公開工作要點落實情況
2022年我局進一步加強工作督辦力度,組織召開全市政務公開工作推進會,印發信息公開任務分解方案,督促各地各部門落實政務公開工作任務。
(四)重點領域政府信息公開情況
2022年未發布重點領域信息。
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!