

市公共資源交易中心2021年度
政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2021年,市公共資源交易中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和省、市有關(guān)政府信息公開工作的相關(guān)規(guī)定,按照《關(guān)于貫徹實(shí)施<中華人民共和國(guó)政府信息公開條例>深入開展政務(wù)公開工作的通知》精神,以深化公開內(nèi)容為核心,聚焦重點(diǎn)、強(qiáng)化基礎(chǔ),充分運(yùn)用政府網(wǎng)站等多種渠道,主動(dòng)地向社會(huì)公布各類政府信息,積極有序地推動(dòng)政府信息公開,不斷提高市公共資源交易中心工作透明度。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
????市公共資源交易中心為公益一類事業(yè)單位,無(wú)規(guī)章、行政規(guī)范性文件、行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政事業(yè)性收費(fèi)等需要公開的信息內(nèi)容產(chǎn)生。在市政府門戶網(wǎng)站財(cái)政資金信息欄目發(fā)布市公共資源交易中心2021年部門預(yù)算和決算信息。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
2021年中心未收到自然人、法人或其他組織的信息公開申請(qǐng),故沒(méi)有該項(xiàng)的信息公開內(nèi)容。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||||||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||||||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||||||||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
(七)總計(jì) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | |||||||||||||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
2021年中心沒(méi)有因政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年度,市公共資源交易中心政府信息公開工作還存在以下問(wèn)題:一是主動(dòng)公開信息的數(shù)量和質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。二是信息公開工作人員專業(yè)水平不夠等不足。下一步,中心將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市政務(wù)信息公開相關(guān)精神,進(jìn)一步加強(qiáng)信息公開人員隊(duì)伍建設(shè),不斷提高政府信息公開工作水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
(一)政府信息處理費(fèi)收取情況。2021年未產(chǎn)生政府信息處理費(fèi)。
(二)建議提案辦理公開情況。全年共辦理提案議案0件。
(三)政務(wù)公開工作要點(diǎn)落實(shí)情況。全面深化政府信息公開工作,推進(jìn)政務(wù)公開。按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》以及省、市政府信息和政務(wù)公開工作的有關(guān)要求,始終把政務(wù)公開作為增強(qiáng)行政透明度,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,服務(wù)群眾的一個(gè)重要抓手,努力推進(jìn)政府信息公開制度化、規(guī)范化和日?;?。
????(四)重點(diǎn)領(lǐng)域政府信息公開情況。2021年我中心無(wú)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)與實(shí)施、公益事業(yè)建設(shè)、公共資源配置等事宜。
????????????????????????????????????????????????????2022年1月12日
您訪問(wèn)的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!