| 序號 | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目單位性質(zhì) | 建設(shè)性質(zhì) | 項(xiàng)目總投資(萬元) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 所屬行業(yè) | 備案?? 時間 |
| 1 | 2305-421351-04-01-188358 | 裴勝全隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)珍珠泉村五組56號50.05KWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 裴勝全 | 隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)珍珠泉村五組56號 | 個人 | 新建 | 22.50 | 裴勝全屋頂安裝面積大約為220平方米,50.05KWP屋頂光伏組件、支架及逆變器的安裝接入等配套設(shè)施工程建設(shè) | 能源/電力 | 2023.5.15 |
| 2 | 2305-421351-04-01-523069 | 陳寶勛隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)珍珠泉村四組29號11KWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 陳寶勛 | 隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)珍珠泉村四組29號 | 個人 | 新建 | 5.00 | 陳寶勛屋頂安裝面積大約為70平方米,11KWP屋頂光伏組件、支架及逆變器的安裝接入等配套設(shè)施工程建設(shè) | 能源/電力 | 2023.5.15 |
| 3 | 2305-421351-04-01-652403 | 李春鵬隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)珍珠泉村五組48號14.3KWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 李春鵬 | 隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)珍珠泉村五組48號 | 個人 | 新建 | 6.40 | 李春鵬屋頂安裝面積大約為70平方米,14.3KWP屋頂光伏組件、支架及逆變器的安裝接入等配套設(shè)施工程建設(shè) | 能源/電力 | 2023.5.15 |
| 4 | 2305-421351-04-01-176969 | 喻光保隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)喻家灣村一組1號9.35KWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 喻光保 | 隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)喻家灣村一組1號 | 個人 | 新建 | 4.20 | 喻光保屋頂安裝面積大約為45平方米,9.35KWP屋頂光伏組件、支架及逆變器的安裝接入等配套設(shè)施工程建設(shè) | 能源/電力 | 2023.5.15 |
| 5 | 2305-421351-04-01-645124 | 喻光保隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)喻家灣村一組2號14.85KWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 喻光保 | 隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)喻家灣村一組1號 | 個人 | 新建 | 6.70 | 喻光保屋頂安裝面積大約為75平方米,14.85KWP屋頂光伏組件、支架及逆變器的安裝接入等配套設(shè)施工程建設(shè) | 能源/電力 | 2023.5.15 |
| 備注:項(xiàng)目信息可通過湖北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)(湖北省投資和重大項(xiàng)目智慧應(yīng)用平臺)“信息公開”欄進(jìn)行查詢,網(wǎng)址:http://zwfw.hubei.gov.cn/web/jiekou/open_platform_forms/056/079/zwwService-eef08ffc260badcedd0911e96e2d41ef/18/dist/index.html#/app/hb/hb_aiapp/infoOpen | ||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級您的瀏覽器!