| 序號 | 批復(fù)項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè) 地點(diǎn) | 投資金額(萬元) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 批復(fù)文號 | 批復(fù)時(shí)間 | 項(xiàng)目代碼 |
| 1 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市博物館文物保護(hù)與展示活化利用設(shè)備更新項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 其他 | 湖北省隨州市曾都區(qū)擂鼓墩大道98號 | 10090.09 | 1、文物保護(hù)設(shè)備(博物館設(shè)備)更新工程。包含文物密集存儲(chǔ)柜、庫房精密恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)、庫房專用設(shè)備、無酸紙文物囊匣、文物數(shù)字采集與數(shù)字保護(hù)設(shè)備、智能文物庫房管理系統(tǒng)、恒溫低反玻璃(智能)展柜、展廳恒溫恒濕系統(tǒng)。 2、智慧文旅設(shè)備(智能管理服務(wù)設(shè)備)智慧博物館系統(tǒng)平臺(tái) 更新建設(shè)工程。包含數(shù)字多媒體活化展示設(shè)備系統(tǒng)、專業(yè)燈光系 統(tǒng)、輔助藝術(shù)展項(xiàng)約35組、智慧博物館管理平臺(tái)系統(tǒng)。 3 、智慧文旅設(shè)備(沉浸式體驗(yàn)設(shè)備)沉浸式數(shù)字展廳工程。 包含節(jié)能型工程投影機(jī)多機(jī)融合多媒體播放顯示設(shè)備系統(tǒng)、數(shù)字 環(huán)繞7.1通道音響系統(tǒng)、相關(guān)播控交互軟件以及(文博8K)數(shù)字 內(nèi)容專項(xiàng)開發(fā)制作等。 4、演藝設(shè)備曾隨禮樂文化大型綜合演藝設(shè)備更新工程。包含 舞臺(tái)燈光及相應(yīng)控制系統(tǒng)、音響及相應(yīng)控制系統(tǒng)、顯示設(shè)備及相 應(yīng)控制系統(tǒng)、舞臺(tái)機(jī)械及相應(yīng)控制系統(tǒng)、特效設(shè)備及相應(yīng)控制系 統(tǒng)。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】140號 | 2024.6.6 | 2405-421303-04-03-835368 |
| 2 | 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于府澴河入河排污口規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 新建 | 府澴河流域隨州段,包含隨縣、曾都區(qū)、廣水市沿府澴河段。 | 1460 | 對隨州市府澴河流域經(jīng)過排查、溯源、整治后予以保留的農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)、城鎮(zhèn)生活排口、污水集中處理設(shè)施排口等,共計(jì)113個(gè)入河排污口進(jìn)行規(guī)范化命名,并統(tǒng)一編碼,新建87個(gè)規(guī)范化排污口,修復(fù)26個(gè)破損排污口;對113個(gè)排口建設(shè)巴歇爾槽或三角堰,開展排污口標(biāo)識(shí)牌建設(shè);對重點(diǎn)有水的79個(gè)排口安裝視頻監(jiān)控,對其中污染較重的19個(gè)排口建設(shè)流量、水質(zhì)在線監(jiān)測共計(jì)19套,配套水質(zhì)流量及視頻查看模塊,保障后續(xù)持續(xù)開展計(jì)量監(jiān)測、檢查維護(hù)、數(shù)據(jù)錄入等。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】141號 | 2024.6.7 | 2404-421300-04-04-516872 |
| 3 | 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于王福窯大道(公安監(jiān)管中心至北外環(huán))建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 新建 | 隨州市公安局監(jiān)管中心旁 | 400 | 王福窯大道(公安監(jiān)管中心至北外環(huán))建設(shè)項(xiàng)目南起公安監(jiān)管中心,北至北外環(huán),道路全長約230米。項(xiàng)目按照雙向四車道規(guī)模進(jìn)行建設(shè),配套建設(shè)雨污水管網(wǎng)、綠化、路燈、交通標(biāo)識(shí)標(biāo)線等附屬工程。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】142號 | 2024.6.14 | 2405-421303-04-01-735077 |
| 4 | 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于王福窯大道(湖北展利環(huán)保公司至市駕考中心)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 新建 | 隨州市南郊柳樹淌工業(yè)園 | 1000 | 王福窯大道(湖北展利環(huán)保公司至市駕考中心)建設(shè)項(xiàng)目南起湖北展利環(huán)保公司,北至市駕考中心,道路全長約500米。項(xiàng)目按照雙向四車道規(guī)模進(jìn)行建設(shè),配套建設(shè)雨污水管網(wǎng)、綠化、路燈、交通標(biāo)識(shí)標(biāo)線等附屬工程。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】143號 | 2024.6.14 | 2405-421303-04-01-780686 |
| 5 | 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于齒輪二路項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 新建 | 隨州市桃李春風(fēng)時(shí)光記憶小鎮(zhèn)片區(qū) | 2000 | 本項(xiàng)目將已建齒輪二路向南側(cè)延伸約600米,道路紅線寬為20米。按照雙向四車道規(guī)模進(jìn)行建設(shè),配套建設(shè)雨污水管網(wǎng)、綠化、路燈、交通標(biāo)識(shí)標(biāo)線等附屬工程。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】144號 | 2024.6.14 | 2405-421303-04-01-405770 |
| 6 | 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于擂鼓墩大道延伸(桃園路至北外環(huán)段)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 新建 | 隨州市南郊擂鼓墩大道 | 5000 | 擂鼓墩大道延伸(桃園路至北外環(huán)段)建設(shè)項(xiàng)目東起桃園路,西至北外環(huán),道路全長約1500米,道路紅線寬為40米。項(xiàng)目按照雙向四車道和兩側(cè)非機(jī)動(dòng)車道規(guī)模進(jìn)行建設(shè),配套建設(shè)雨污水管網(wǎng)、綠化、路燈、交通標(biāo)識(shí)標(biāo)線等附屬工程。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】145號 | 2024.6.14 | 2406-421303-04-01-685509 |
| 7 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州季梁220千伏變電站擴(kuò)建工程核準(zhǔn)的批復(fù) | 擴(kuò)建 | 隨州市隨縣 | 18364 | (1)系統(tǒng)方案 系統(tǒng)一次方案:季梁220千伏變電站擴(kuò)建1臺(tái)18萬千伏安主變。新建220千伏季梁變至編鐘1回線路,線路長度為59公里。 系統(tǒng)二次方案:新建220千伏季梁~編鐘線,線路兩側(cè)均配置雙套光纖電流差動(dòng)保護(hù),每套保護(hù)通道均復(fù)用2×2M光纖數(shù)字通道。 (2)變電工程 擴(kuò)建季梁變220千伏主變壓器1臺(tái);擴(kuò)建編鐘500千伏變電站、季梁220千伏變電站220千伏出線間隔各1個(gè),采用戶外HGIS 設(shè)備;將季梁變220千伏母線完善為雙母線接線,110千伏母線改造為雙母線單分段接線;季梁變10千伏新增開關(guān)柜13面,包含主變進(jìn)線隔離柜1面、主變進(jìn)線斷路器柜1面、電容器柜2面、電抗器柜1面、出線柜7面、分段隔離柜1面,季梁變新增10千伏容性無功補(bǔ)償裝置2×10兆乏和感性無感補(bǔ)償裝置1×10兆乏。 (3)線路工程 新建線路起于編鐘500千伏變電站220千伏出線構(gòu)架,止于季梁 220千伏變電220千伏出線構(gòu)架。新建線路59公里。新建線路采用單回路架空設(shè)計(jì)。導(dǎo)線采用2×JL3/G1A-630/45型高導(dǎo)電率鋼芯鋁絞線,地線采用2根72芯OPGW光纜。建設(shè)相應(yīng)的無功補(bǔ)償裝置和其他系統(tǒng)二次工程。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】146號 | 2024.6.26 | 2405-421321-04-01-509911 |
| 8 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州2024年第一批配電網(wǎng)建設(shè)與改造項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù) | 改建 | 隨州市隨縣、廣水市、曾都區(qū)、高新區(qū) | 26552.66 | 新建10千伏線路230.58公里;新建環(huán)網(wǎng)箱20臺(tái),新增柱上開關(guān)594臺(tái);新建及改造配變357臺(tái),容量83670千伏安;新增臺(tái)變控制箱348臺(tái);新建及改造低壓線路102.4公里;新建DTU終端20臺(tái),F(xiàn)TU終端594臺(tái),新建TTU終端887臺(tái)。 (1)解決“低電壓”臺(tái)區(qū)工程 項(xiàng)目涉及110個(gè)“低電壓”臺(tái)區(qū)工程,共新建10千伏線路48.54公里;新建及改造配變136臺(tái),容量20100千伏安;新增臺(tái)變控制箱145臺(tái);新建及改造低壓線路42.08公里。 (2)解決設(shè)備重過載工程 項(xiàng)目涉及26個(gè)設(shè)備重過載工程,共新建10千伏線路4.72公里;新增及改造配變29臺(tái),容量9760千伏安;新增臺(tái)變控制箱27臺(tái);新建及改造低壓線路2.88公里。 (3)滿足網(wǎng)架結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高供電可靠性 項(xiàng)目涉及32個(gè)供電可靠性工程,共新建10千伏線路117.37公里,新建環(huán)網(wǎng)箱2臺(tái),新建DTU終端2臺(tái),新建柱上開關(guān)61臺(tái),新建FTU終端61臺(tái)。 (4)自動(dòng)化工程 項(xiàng)目涉及95個(gè)自動(dòng)化工程,共新建環(huán)網(wǎng)箱15臺(tái),柱上開關(guān)429臺(tái),DTU終端15臺(tái),F(xiàn)TU終端429臺(tái)。 (5)滿足業(yè)擴(kuò)配套接入、充電樁配套接入、新增負(fù)荷供電工程 項(xiàng)目涉及531個(gè)新增負(fù)荷供電工程。共新建10千伏線路54.19公里;新建環(huán)網(wǎng)箱3臺(tái),柱上開關(guān)103臺(tái),DTU終端3臺(tái),F(xiàn)TU 終端103臺(tái);新增及改造配變176臺(tái),容量47410千伏安,新建臺(tái)變控制箱155臺(tái);新建及改造低壓線路52.23公里。 (6)建設(shè)新型電力系統(tǒng)、能源革命示范、老舊線路改造工程 項(xiàng)目涉及18個(gè)新型電力系統(tǒng)示范工程,共新建10千伏線路5.79公里;新建柱上開關(guān)1臺(tái),F(xiàn)TU終端1臺(tái);新增新增及改造配變16臺(tái),容量6400千伏安,新建臺(tái)變控制箱21臺(tái);新建及改造低壓線路5.17公里。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】147號 | 2024.6.28 | 2404-421300-04-01-844762 |
| 9 | 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于G240曾都區(qū)槐東至石橋段改建工程可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書)的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 45704.53 | 項(xiàng)目為公路改擴(kuò)建項(xiàng)目,路線起于240國道萬店鎮(zhèn)槐東村,與G240國道現(xiàn)狀老路順接,于萬店鎮(zhèn)西側(cè)繞鎮(zhèn),經(jīng)劉家灣、竹林灣、羅家灣、槐河村,于新街附近與G240國道老路平交后向西南側(cè)展線, 經(jīng)油鍋嶺村、青龍山、郭家咀后西跨漂水河,經(jīng)曹家洼子、猴家凹子,于石橋村順接G240石橋至鐘氏祠段。路線全長約12.312km,路基寬度25.5m,為設(shè)計(jì)速度80km/h 的雙向四車道一級公路,大橋 224m/1座,中橋46m/1 座,小橋126m/3座,涵洞36道,分離式立體交叉1處,通道1處,平面交叉13處,管線交叉7處。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】148號 | 2024.6.28 | 2311-421303-04-01-777031 |
| 備注:項(xiàng)目信息可通過湖北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)(湖北省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)4.0)“信息公開”欄進(jìn)行查詢,網(wǎng)址:http://zwfw.hubei.gov.cn/web/jiekou/open_platform_forms/056/079/zwwService-eef08ffc260badcedd0911e96e2d41ef/34/index.html#/app/hb/hb_aiapp/declare | ||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級您的瀏覽器!