| 市發改委投資項目審批、核準辦件情況表(2022年12月) | ||||||||
| 序號 | 批復項目名稱 | 建設性質 | 建設 地點 | 投資金額(萬元) | 建設規模及內容 | 批復文號 | 批復時間 | 項目代碼 |
| 1 | 市發改委關于隨州市智慧水務信息化系統建設項目可行性研究報告的批復 | 新建 | 隨州市 | 17866.49 | 項目使用建筑面積約230平方米,主要建設物聯感知體系、IT基礎設施、軟件平臺、智慧水務中心、水廠自動化控制系統及工藝設備提升改造等。 | 隨發改審批服務〔2022〕90號 | 2022.12.28 | 2211-421300-04-04-655392 |
| 2 | 市發改委關于湖北省隨州市公共實訓基地項目建議書的批復 | 新建 | 隨州市高新區亞鑫路南段 | 7355.00 | 項目計劃用地面積約35畝(實際用地面積以自然資源和規劃部門核定為準),總建筑面積約20500平方米,主要建設1棟公共實訓大樓和1棟就業服務大樓(均為裝配式建筑),配套完善周邊道路、綠化、亮化、供電、供水、排水、停車位等附屬設施,配備實訓設備、器材等 | 隨發改審批服務〔2022〕93號 | 2022.12.05 | 2212-421300-04-01-245136 |
| 3 | 市發改委關于湖北省隨州市公共實訓基地項目可行性研究報告的批復 | 新建 | 隨州市高新區亞鑫路南段 | 7355.00 | 項目規劃用地面積1.13公頃,總建筑面積約20500平方米,主要建設1棟公共實訓大樓和1棟就業服務大樓(均為裝配式建筑),配套完善周邊道路、綠化、亮化、供電、供水、排水、停車位等附屬設施,配備實訓設備、器材等。 | 隨發改審批服務〔2022〕94號 | 2022.12.09 | 2212-421300-04-01-245136 |
| 4 | 市發改委關于湖北現代教育學校新建學生食堂項目建議書的批復 | 新建 | 隨州市白云大道8號湖北現代教育學校內 | 264.00 | 新建1棟學生食堂(裝配式建筑),占地面積約600平方米(實際用地面積以自然資源和規劃部門核定為準),總建筑面積約1100平方米。 | 隨發改審批服務〔2022〕95號 | 2022.12.12 | 2212-421300-04-01-913642 |
| 5 | 隨州市發展和改革委員會關于無償獻血志愿服務科普教育及應急救護培訓基地生命體驗館綜合樓建設項目初步設計的批復 | 新建 | 隨州市曾都區季梁大道83號 | 4000.00 | 項目主要建設無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓,占地面積0.76公頃,總建筑面積5500平方米,其中包括綜合樓、應急物資倉庫、應急服務廳、血液信息化管理區、應急救護知識科普培訓區、生命體驗館、志愿者體能訓練區等,配套完善裝飾、給排水、電氣照明、暖通、消防、綠化等室內設施。 | 隨發改審批服務〔2022〕96號 | 2022.12.12 | 2103-421300-04-01-240525 |
| 6 | 市發改委關于隨州市大洪山風景名勝區排水防澇設施建設工程項目建議書的批復 | 改建 | 隨州市長崗鎮 | 2979.07 | 1、建設排水溝及涵洞:新建排水干溝2處,長約2600m,新建排水涵洞1處,長約830m;2、排澇通道整治工程:對易澇河道、道路邊溝等進行排澇整治,全長約920m;3、排水管網新建與改造工程:新建雨水蓄排管道約2600m,維修、加固原雨水蓄排管道約32700m。 | 隨發改審批服務〔2022〕97號 | 2022.12.15 | 2212-421300-04-01-156561 |
| 7 | 市發改委關于隨州市大洪山風景名勝區排水防澇設施建設工程可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州市長崗鎮 | 2960.64 | (一)排水干溝及涵洞工程 1、 排水干溝(麒麟灣-長崗加油站涵洞) 新開、擴寬、護砌麒麟灣至長崗加油站涵洞排水干溝,干溝橫斷面為梯形斷面,底寬3.0-4.0m,邊坡坡比為1:1.5,溝深為2.5~3.0 m,溝全長度1700m,比降為1.0/1000~1.0/2000,采用C20砼護砌。 2、排水涵洞(窯灣-大洪山管委會) 新建窯灣至大洪山管委會排水涵洞,涵洞橫斷面為矩形斷面,洞內凈高、寬均為2.0m,全長830m,比降為1.0/2000,采用C20鋼筋砼護砌。 3、排水干溝(亭子崖-山崖子) 新開、擴寬、護砌山崖子至亭崖子排水干溝,干溝橫斷面為梯形斷面,底寬2.0m,邊坡坡比為1:1.5,溝深為2.0~2.5m,溝全長900m,比降為1.0/1000~1.0/2000,采用C20砼護砌。 (二)排澇通道整治工程 對長崗鎮鎮區河段進行疏竣,長度為920m,鎮區公路邊排水溝進行疏竣,長度62000m,雨水口改造860處。 (三)鎮區排水管網新建與改造工程 在主鎮區新建PE800(1.6MPa)2600m,與原有PE800管道對接。 | 隨發改審批服務〔2022〕98號 | 2022.12.16 | 2212-421300-04-01-156561 |
| 8 | 市發改委關于隨州市沿河大道北片區小區內燃氣管道老化更新改造項目建議書的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 2520.92 | 本項目對沿河大道北片區48個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約14486戶,主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道11.7千米并增加智能監測遠傳裝置48套; 2、 增加燃氣安全標識324個,加裝調壓設施防撞圍欄51個,加裝樓棟立管防撞護欄216個; 3、 更換老舊燃氣立(排)管28972米; 4、 更換破損燃氣表箱256個; 5、 調壓箱(柜)等設施更新51臺,更換鋼塑轉換263個; 6、 更新戶內外閥門19194個,其中:戶外1811個、戶內17383個; 7、 將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)43458米; 8、 老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表8692塊; 9、 加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥14486套,自閉閥14486套。 | 隨發改審批服務〔2022〕99號 | 2022.12.20 | 2212-421300-04-02-659995 |
| 9 | 市發改委關于隨州市烈山大道東片區小區內燃氣管道老化更新改造項目建議書的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 2111.73 | 本項目對烈山大道東片區42個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約11967戶。主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道10.7千米并增加智能監測遠傳裝置42套; 2、 增加燃氣安全標識222個,加裝調壓設施防撞圍欄45個,加裝樓棟立管防撞護欄143個; 3、 更換老舊燃氣立(排)管23934米; 4、 更換破損燃氣表箱166個; 5、 調壓箱(柜)等設施更新45臺,更換鋼塑轉換163個; 6、 更新戶內外閥門15856個,其中:戶外1496個、戶內14360個; 7、 將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)35901米; 8、 老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表7180塊; 9、 加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥11967套,自閉閥11967套。 | 隨發改審批服務〔2022〕100號 | 2022.12.20 | 2212-421300-04-02-730813 |
| 10 | 市發改委關于隨州市擂鼓墩大道南片區小區內燃氣管道老化更新改造項目建議書的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 1769.34 | 本項目對擂鼓墩大道南片區17個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約10627戶。主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道7.73千米并增加智能監測遠傳裝置17套; 2、 增加燃氣安全標識150個,加裝調壓設施防撞圍欄20個,加裝樓棟立管防撞護欄89個; 3、 更換老舊燃氣立(排)管21254米; 4、 更換破損燃氣表箱103個; 5、 調壓箱(柜)等設施更新20臺,更換鋼塑轉換157個; 6、 更新戶內外閥門14080個,其中:戶外1328個、戶內12752個; 7、 將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)31881米; 8、 老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表6376塊; 9、 加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥10627套,自閉閥10627套。 | 隨發改審批服務〔2022〕101號 | 2022.12.20 | 2212-421300-04-02-144854 |
| 11 | 市發改委關于隨州市沿河大道北片區小區內燃氣管道老化更新改造項目可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 2520.92 | 本項目計劃改造沿河大道北片區48個小區燃氣管道及燃氣設施,覆蓋用戶14486戶。改造范圍為:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監測遠傳裝置、更換老舊燃氣立管、調壓箱(柜)等設施更新、更新戶內外閥門;戶內橡膠軟管更換燃氣專用波紋管;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表;加裝燃氣報警裝置和可切斷供氣的安全裝置。建設內容主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道11.7千米并增加智能監測遠傳裝置48套; 2、 增加燃氣安全標識324個,加裝調壓設施防撞圍欄51個,加裝樓棟立管防撞護欄216個; 3、 更換老舊燃氣立(排)管28972米; 4、 更換破損燃氣表箱256個; 5、 調壓箱(柜)等設施更新51臺,更換鋼塑轉換263個; 6、 更新戶內外閥門19194個,其中:戶外1811個、戶內17383個; 7、 將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)43458米; 8、 老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表8692塊; 9、 加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥14486套,自閉閥14486套。 | 隨發改審批服務〔2022〕102號 | 2022.12.22 | 2212-421300-04-02-659995 |
| 12 | 市發改委關于隨州市烈山大道東片區小區內燃氣管道老化更新改造項目可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 2111.73 | 本項目計劃改造烈山大道東片區42個小區燃氣管道及燃氣設施,覆蓋用戶11967戶。改造范圍為:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監測遠傳裝置、更換老舊燃氣立管、調壓箱(柜)等設施更新、更新戶內外閥門;戶內橡膠軟管更換燃氣專用波紋管;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表;加裝燃氣報警裝置和可切斷供氣的安全裝置。建設內容主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道10.7千米并增加智能監測遠傳裝置42套; 2、 增加燃氣安全標識222個,加裝調壓設施防撞圍欄45個,加裝樓棟立管防撞護欄143個; 3、 更換老舊燃氣立(排)管23934米; 4、 更換破損燃氣表箱166個; 5、 調壓箱(柜)等設施更新45臺,更換鋼塑轉換163個; 6、 更新戶內外閥門15856個,其中:戶外1496個、戶內14360個; 7、 將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)35901米; 8、 老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表7180塊; 9、 加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥11967套,自閉閥11967套。 | 隨發改審批服務〔2022〕103號 | 2022.12.22 | 2212-421300-04-02-730813 |
| 13 | 市發改委關于隨州市擂鼓墩大道南片區小區內燃氣管道老化更新改造項目可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 1769.34 | 本項目計劃改造擂鼓墩大道南片區17個小區燃氣管道及燃氣設施,覆蓋用戶10627戶。改造范圍為:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監測遠傳裝置、更換老舊燃氣立管、調壓箱(柜)等設施更新、更新戶內外閥門;戶內橡膠軟管更換燃氣專用波紋管;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表;加裝燃氣報警裝置和可切斷供氣的安全裝置。建設內容主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道7.73千米并增加智能監測遠傳裝置17套; 2、 增加燃氣安全標識150個,加裝調壓設施防撞圍欄20個,加裝樓棟立管防撞護欄89個; 3、 更換老舊燃氣立(排)管21254米; 4、 更換破損燃氣表箱103個; 5、 調壓箱(柜)等設施更新20臺,更換鋼塑轉換157個; 6、 更新戶內外閥門14080個,其中:戶外1328個、戶內12752個; 7、 將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)31881米; 8、 老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表6376塊; 9、 加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥10627套,自閉閥10627套。 | 隨發改審批服務〔2022〕104號 | 2022.12.22 | 2212-421300-04-02-144854 |
| 14 | 市發改委關于隨州市沿河大道北片區小區內燃氣管道老化更新改造項目初步設計的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 2499.00 | 本項目對沿河大道北片區48個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶14486戶。主要改造內容:改造存在安全隱患的庭院地埋管道11.7千米并增加智能監測遠傳裝置48套;增加燃氣安全標志標識324個,加裝調壓設施防撞圍欄51個,加裝樓棟立管防撞護欄216個;更換老舊燃氣立(排)管28972米;更換破損燃氣表箱256個;調壓箱(柜)等設施更新51臺,更換鋼塑轉換263個;更新戶內外閥門19194個,其中:戶外1811個、戶內17383個;將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)43458米;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表8692塊;加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥14486套,自閉閥14486套。 | 隨發改審批服務〔2022〕105號 | 2022.12.23 | 2212-421300-04-02-659995 |
| 15 | 市發改委關于隨州市烈山大道東片區小區內燃氣管道老化更新改造項目初步設計的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 2091.57 | 本項目對烈山大道東片區42個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶11967戶。主要改造內容:改造存在安全隱患的庭院地埋管道10.7千米并增加智能監測遠傳裝置42套;增加燃氣安全標志標識222個,加裝調壓設施防撞圍欄45個,加裝樓棟立管防撞護欄143個;更換老舊燃氣立(排)管23934米;更換破損燃氣表箱166個;調壓箱(柜)等設施更新45臺,更換鋼塑轉換163個;更新戶內外閥門15856個,其中:戶外1496個、戶內14360個;將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)35901米;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表7180塊;加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥11967套,自閉閥11967套。 | 隨發改審批服務〔2022〕106號 | 2022.12.23 | 2212-421300-04-02-730813 |
| 16 | 市發改委關于隨州市擂鼓墩大道南片區小區內燃氣管道老化更新改造項目初步設計的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 1744.69 | 本項目對擂鼓墩大道南片區17個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶10627戶。主要改造內容:改造存在安全隱患的庭院地埋管道7.73千米并增加智能監測遠傳裝置17套;增加燃氣安全標志標識150個,加裝調壓設施防撞圍欄20個,加裝樓棟立管防撞護欄89個;更換老舊燃氣立(排)管21254米;更換破損燃氣表箱103個;調壓箱(柜)等設施更新20臺,更換鋼塑轉換157個;更新戶內外閥門14080個,其中:戶外1328個、戶內12752個;將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)31881米;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表6376塊;加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥10627套,自閉閥10627套。 | 隨發改審批服務〔2022〕107號 | 2022.12.23 | 2212-421300-04-02-144854 |
| 17 | 市發改委關于隨州市大洪山風景名勝區排水防澇設施建設工程初步設計的批復 | 改建 | 隨州市長崗鎮 | 2945.43 | (一)排水干溝及涵洞工程 1、1#排水干溝 新開、擴寬、護砌麒麟灣至長崗加油站涵洞排水干溝,設計流量為25.53 m3/s,橫斷面為梯形斷面,底寬3.0-4.0m,邊坡坡比為1:1.5,溝深為2.5~3.0 m,溝全長度1700m,比降為1.0/2000,采用C20砼護砌。 2、1#排水涵洞 涵洞總長830m,比降1/2000,為鋼筋砼結構,設計寬高均為2.0m,設計流量 16.70m3/s,為無壓涵洞。涵洞由進口段、洞身段、出口段三部分組成,其中進口段長7m,洞身段長816m,出口段長7m。 3、2#排水干溝 新開、擴寬、護砌山崖子至亭崖子排水干溝,設計流量為 11.67m3/s,橫斷面為梯形斷面,底寬2.0m,邊坡坡比為1:1.5,溝深為2.0~2.5m,溝全長900m,比降為1.0/2000,采用C20砼護砌。 (二)排澇通道整治工程 對長崗鎮鎮區河道一橋至二橋河段進行疏竣,長度為920m,清淤、開挖深度為1.0~1.5m。另外,鎮區路邊排水溝疏竣,長度為26000m,平均深度0.3m。 (三)鎮區排水管網新建與改造工程 1、新建PE800(1.6MPa)2600m,與原有PE800管道對接,布置在綠林街公路右邊。 2、維修、加固原排水管道26000m。 | 隨發改審批服務〔2022〕108號 | 2022.12.26 | 2212-421300-04-01-156561 |
| 備注:項目信息可通過湖北省政務服務網(投資和重大項目智慧應用平臺)“信息公開”欄進行查詢,網址:http://zwfw.hubei.gov.cn/web/jiekou/open_platform_forms/056/079/zwwService-eef08ffc260badcedd0911e96e2d41ef/4/dist/index.html#/app/hb/hb_aiapp/infoOpen | ||||||||
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!