| 序號 | 商品通用名 | 規格 | 計價單位 | 生產單位 | ???????????? 零售價格(元) | |||
| 天濟大藥房連鎖有限公司 | 益豐大藥房連鎖有限公司 | 湖北曉琳藥業連鎖有限公司 | 國藥大藥房連鎖(隨州市)有限公司 | |||||
| 1 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg*7片 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14 |
| 2 | 十滴水 | 5ml*10支(塑) | 盒 | 四川省通園制藥集團有限公司 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | 酒石酸美托洛爾片 | 25mg*20片 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司(阿斯利康藥業(中國)有限公司) | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 7.5 |
| 4 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*7片*2板 | 盒 | 施慧達藥業集團(吉林)有限公司(原天風制藥) | 22.3 | 22.3 | 24.7 | 26 |
| 5 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3克*24粒(12粒*2板) | 盒 | 中美天津史克制藥有限公司 | 22.8 | 22.8 | 23 | 22.8 |
| 6 | 小兒豉翹清熱顆粒(無蔗糖) | 2g*6袋 | 盒 | 濟川藥業集團有限公司 | 42.5 | 42.5 | 38 | 42.5 |
| 7 | 氨氯地平貝那普利片(Ⅱ) | 10片*5mg :10mg? | 盒 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | |
| 8 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 0.5g*30片 | 盒 | 拜耳醫藥保健有限公司啟東分公司(受:拜耳醫藥保健有限公司) | 32 | 32 | 41 | 32 |
| 9 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 5mg*7片 | 盒 | 阿斯利康藥業(中國)有限公司 | 35 | 22.8 | 38.5 | 26.5 |
| 10 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 10mg*28片(7片*4板) | 盒 | 阿斯利康藥業(中國)有限公司 | 132 | 154.2 | 155.2 | 155 |
| 11 | 阿托伐他汀鈣片 | 20mg*28片(7片*4板) | 盒 | 輝瑞制藥有限公司 | 154.7 | 154.7 | 156 | |
| 12 | 阿托伐他汀鈣片 | 20mg*7片 | 盒 | 輝瑞制藥有限公司 | 35 | 41.7 | 38 | 44 |
| 13 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 0.5g*30片 | 瓶 | 悅康藥業集團股份有限公司 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6 |
| 14 | 槐耳顆粒 | 20G*6袋 | 盒 | 啟東蓋天力藥業有限公司 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | |
| 15 | 桂林西瓜霜(噴劑) | 3.5克 | 盒 | 桂林三金藥業股份有限公司 | 11.6 | 11.6 | 12 | 12 |
| 16 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 盒 | 拜耳醫藥保健有限公司 | 17.6 | 17.6 | 19.3 | 17.5 |
| 17 | 乳果糖口服溶液 | 60ml(1ml:667mg) | 盒 | 北京韓美藥品有限公司 | 25 | 25 | 28 | |
| 18 | 壯骨麝香止痛膏 | 10貼(7厘米*10厘米) | 袋 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| 19 | 門冬胰島素30注射液 | 3ml/支(100單位/ml)(筆芯) | 盒 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| 20 | 芪藶強心膠囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 29.4 | 30.1 | 30.5 | 30.5 |
| 21 | 妥布霉素滴眼液 | 0.3%(5ml:15mg) | 盒 | s.a. ALCON-COUVREUR n.v.原比利時(愛爾康) | 13.36 | 13.36 | 13 | 15 |
| 22 | 鹽酸貝尼地平片 | 8mg*7片/板 | 盒 | 山東華素制藥有限公司原華夏藥業集團 | 29.6 | 28.5 | 30 | |
| 23 | 三黃片 | 20片 | 袋 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | |
| 24 | 達格列凈片 | 10mg*30片(10片*3板) | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 130.8 | 130 | 130.8 | 128 |
| 25 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片(14片*2板) | 盒 | 華潤賽科藥業有限責任公司 | 31 | |||
| 26 | 沙庫巴曲纈沙坦鈉片 | 100mg*14片 | 盒 | 北京諾華制藥有限公司分包裝 | 42.5 | 42.5 | 44.5 | 44.5 |
| 27 | 麻仁丸(水蜜丸) | 60克/瓶 | 盒 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 3.5 | |||
| 28 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊 | 0.2mg*20粒 | 盒 | 浙江仟源海力生制藥有限公司 | 8.9 | 8.9 | 14.5 | 9.5 |
| 29 | 天和追風膏 | 4貼*7cm*10cm | 袋 | 桂林華潤天和藥業有限公司(桂林天和藥業) | 2 | 2.1 | 2 | 2.2 |
| 30 | 維生素B2片(VBEP)(核黃素) | 5毫克*100片 | 瓶 | 華中藥業股份有限公司 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.5 |
| 31 | 云南白藥(粉) | 4克(保險子1粒)/小盒 | 盒 | 云南白藥集團股份有限公司 | 14.3 | 14.3 | 18 | 18 |
| 32 | 尼莫地平片 | 20mg*50片 | 盒 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 3.5 |
| 33 | 三金片(OTC) | 0.29g*54片(3板*18片) | 盒 | 桂林三金藥業股份有限公司 | 20 | 19.4 | 23 | 23 |
| 34 | 達格列凈片 | 10mg*14片(7片*2板) | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 35 | 硫酸氫氯吡格雷片(薄膜衣片)47 | 75mg*28片 | 盒 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 94 | 91.4 | 105 | 94 |
| 36 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*28片 | 盒 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 25 | 25 | 29 | 26.5 |
| 37 | 馬應龍麝香痔瘡膏 | 10克 | 盒 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 8 | 8 | 8.5 | 10.5 |
| 38 | 百令膠囊 | 0.5克*70粒(14粒*5板) | 盒 | 杭州中美華東制藥有限公司/杭州中美華東制藥江東有限公司 | 72 | 72 | 72.1 | 72 |
| 39 | 苯磺酸氨氯地平片47 | 5mg*7片 | 盒 | 輝瑞制藥有限公司 | 20.2 | 20.2 | 24 | 24 |
| 40 | 復方利血平氨苯蝶啶片 | 10片(復方) | 盒 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 9.6 | 9.6 | 11.5 | 12.5 |
| 41 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R)(原精蛋白鋅重組) | 3ml:300單位(筆芯) | 盒 | 禮來蘇州制藥有限公司 | 30 | 30 | 30 | |
| 42 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R)(原精蛋白重組) | 300IU/3ml(筆芯)*1支/盒 | 盒 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 30 | 30 | 30 | |
| 43 | 吡格列酮二甲雙胍片 | 30片/瓶(15mg:500mg) | 盒 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 70.2 | 74.6 | 74.6 | 75 |
| 44 | 消炎利膽片 | 100片糖衣/瓶 | 盒 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
| 45 | 硝苯地平控釋片(心痛定) | 30mg*28片 | 盒 | 拜耳醫藥保健有限公司 | 96 | 96 | 99 | 99 |
| 46 | 穩心顆粒(無蔗糖) | 5g*9袋 | 盒 | 山東步長制藥股份有限公司 | 21.8 | 21.8 | 24 | 26 |
| 47 | 參松養心膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 北京以嶺藥業有限公司(石家莊以嶺) | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 25 |
| 48 | 地奧心血康膠囊 | 100mg*10粒*2板/盒 | 盒 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 10.6 | 11.1 | 10.8 | 12.5 |
| 49 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 盒 | 上海和黃藥業有限公司 | 46 | 44.6 | 46 | 45 |
| 50 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*21片 | 盒 | 浙江為康制藥有限公司 | 10 | |||
| 備注:空白代表無庫存 | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!