根據國家醫保局《關于做好口腔種植價格專項治理落地執行工作的通知》(醫保價采函[2023]39號)、湖北省醫療保障局《關于報送口腔種植醫療機構名單及專項治理落地執行情況的通知》要求,規范口腔種植醫療機構價費行為,保障患者及時享受改革成果,市醫保局第二次公布我市口腔種植醫療機構名單。
此次我市按照國家醫保局統一表樣公布的口腔種植醫療機構名單有30家,比第一次公布的22家增加了8家,并且根據落實口腔種植價格專項治理措施進行排序。表中四個“是否”按填“是”的數量從多到少依次排序,“是”的數量相同時按種植體集采時報量和牙椅數量的多少依次排序,對填“否”的用紅色標識警示提醒,引導患者優先選擇排名靠前的口腔種植醫療機構。
患者就醫過程中如發現收費價格問題,請撥打投訴舉報電話0722-7110299,我局將定期公布口腔種植醫療機構,對投訴較多的醫療機構備注提示,提醒患者謹慎前往。
隨州市口腔種植醫療機構名單
序號 | 地市 | 醫療機構名稱 | 醫療機構分級 | 醫療機構類型(公立/非公立民營) | 是否落實種植牙醫療服務全流程價格調控 | 是否實施種植體集中帶量采購結果 | 是否實施牙冠競價掛網結果 | 是否執行耗材零差率政策 | 地址 | 聯系方式 | 備注 |
1 | 隨州市 | 隨州市中心醫院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隨州市高新區文帝大道8號 | 18908668708 | |
2 | 廣水市 | 廣水市瑞康口腔門診部 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 應山三里河迎賓東路 | 0722-6889668 | |
3 | 曾都區 | 隨州泰康拜博口腔醫院 | 二級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隨州市曾都區舜井大道香港街口太古樓117號 | 18995959036 | |
4 | 曾都區 | 隨州漢植口腔門診有限公司曾都區清河路口腔門診部 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隨州市曾都區北郊漢孟公路3號(北城陽光一期)4幢1層12、13號 | 18876634114 | |
5 | 廣水市 | 廣水市第一人民醫院 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省廣水市四賢路10號 | 0722-6248909 | |
6 | 廣水市 | 廣水代永存口腔診所 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省廣水市應山辦事處廣安路6號 | 0722-6238409 | |
7 | 曾都區 | 隨州市曾都區楊瓊口腔門診部 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是?? | 是 | 隨州市曾都區東城文峰北巷8號 | 13886866949 | |
8 | 曾都區 | 隨州牙博仕口腔醫院有限公司曾都區解放路口腔門診部 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省隨州市曾都區東城舜井解放路11號天生街2棟104、105、201號 | 17762596727 | |
9 | 曾都區 | 隨州市曾都區晶鑫口腔診所 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | ??是 | 是 | 湖北省隨州市曾都區青年路87號1棟101號 | 15997919316 | |
10 | 曾都區 | 隨州市曾都區楊瓊口腔診所 | 一級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隨州市碧桂園翠山藍天(H-2片區)28街555棟2座162號 | 13886866949 | |
11 | 曾都區 | 隨州牙博仕口腔醫院有限公司曾都區烈山大道口腔門診部?? | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隨州市曾都區烈山大道238-1號 | 17762596727 | |
12 | 曾都區 | 隨州牙博仕口腔醫院有限公司恒大御府口腔門診部 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隨州市曾都區交通大道恒大御府7號7-110號商鋪 | 17762596727 | |
13 | 廣水市 | 廣水市中醫醫院 | 二級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 應十大道2號 | 13377818686 | |
14 | 曾都區 | 隨州現代醫院 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隨州市交通大道鹿鶴轉盤東北角 | 13886889006 | |
15 | 廣水市 | 廣水市第二人民醫院、廣水市紅十字醫院 | 二級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 廣水辦事處解放路28號 | 0722-6413489 | |
16 | 曾都區 | 牙仙子口腔診所 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 曾都區北郊明珠路北端南側上城明珠1幢2層238B-358B | 13585339353 | |
17 | 廣水市 | 廣水市應山愛爾口腔門診部 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 應山街道辦事處航空南路76號 | 0722-6259595 | |
18 | 隨縣 | 隨縣人民醫院 | 二級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隨縣厲山鎮幸福大道南端 | 0722-3566201 | |
19 | 曾都區 | 惠康口腔 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 漢東路159號 | 13986448148 | |
20 | 廣水市 | 廣水市應山天成口腔門診部 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 應山街道辦事處廣安路126號 | 17786261388 | |
21 | 曾都區 | 隨州市聚玉口腔診所 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隨州市曾都區烈山大道聚玉街路口西北角 | 15572200099 | |
22 | 曾都區 | 隨州市曾都區文記口腔診所 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 曾都區解放路155號 | 13872862656 | |
23 | 曾都區 | 隨州市曾都區柏勇口腔門診部 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 否 | 是 | 是 | 隨州市曾都區舜井大道城市經典門口 | 13797884778 | 有一項未參與 |
24 | 曾都區 | 隨州市曾都區柏勇口腔沿河門診部 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 否 | 是 | 是 | 隨州市曾都區沿河大道科技局大門南側 | 13797884778 | 有一項未參與 |
25 | 曾都區 | 隨州市曾都區柏勇口腔診所舜井道店 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 否 | 是 | 是 | 隨州市曾都區舜井道在水一方樓下 | 13872899979 | 有一項未參與 |
26 | 曾都區 | 隨州市曾都區柏中勇口腔診所 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 否 | 是 | 是 | 曾都區橡膠廠 | 13797884778 | 有一項未參與 |
27 | 曾都區 | 隨州市東華口腔門診部 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 否 | 是?? | 是?? | 舜井大道99號 | 0722-3257666 | 有一項未參與 |
28 | 曾都區 | 武漢平頭牙匠口腔醫院管理有限公司隨州市曾都區水西門口腔門診部 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 否 | 否 | 是 | 隨州市曾都區西城雙龍寺三組沿河大道87號 | 13343430903 | 有兩項未參與 |
29 | 曾都區 | 隨州牙管家口腔門診有限公司曾都區烈山 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 否 | 否 | 否 | 湖北省隨州市曾都區西城烈山大道195號 | 13617229933 | 有三項未參與 |
30 | 曾都區 | 隨州市曾都區郝純口腔診所 | 一級及以下 | 非公立民營 | 是 | 否 | 否 | 否 | 隨州市烈山大道219號 | 13872862408 | 有三項未參與 |
??
??
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!