| 隨州市城區生活飲用水衛生監測結果公示 | |||||||||||
| 采樣日期: | 2019年12月13日 | 公示日期: | 2019年12月13日 | 公示單位: | 隨州市衛生健康委員會 | ||||||
| 樣品名稱 | 采樣地點 | 監測指標及結果 | |||||||||
| 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 嗅和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 二氧化氯(mg/L) | 余氯(mg/L) | ||
| 末梢水 | 隨食印象 | ≤5 | 0.32 | 無異臭、異味 | 無 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | —— | 0.07 |
| 末梢水 | 隨州賓館 | ≤5 | 0.34 | 無異臭、異味 | 無 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | —— | 0.08 |
| 末梢水 | 湖岸新城 | ≤5 | 0.36 | 無異臭、異味 | 無 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | —— | 0.06 |
| 末梢水 | 東城社區衛生服務中心 | ≤5 | 0.31 | 無異臭、異味 | 無 | 1.87 | 3 | 未檢出 | 未檢出 | —— | 0.06 |
| 末梢水 | 市疾控中心 | ≤5 | 0.35 | 無異臭、異味 | 無 | 2.03 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | —— | 0.06 |
| 標準值 | ≤5 | ≤1 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≥0.02 | ≥0.05 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!