2023年第二季度,隨州市功能區聲環境質量共監測44點次,晝間、夜間各22點次,晝間、夜間總點次達標率分別為90.9%、68.2%。其中隨州市城區晝間、夜間達標率分別為80%、60%,隨縣晝間、夜間達標率均為100%,廣水市晝間、夜間達標率分別為100%、57.1%。較上一期相比,晝間、夜間總點次達標率均有所下降。與去年同期相比晝間總點次達標率下降4.6%,夜間總點次達標率下降6.1%,具體見下表。
2023年2季度隨州市功能區聲環境質量監測評價結果????單位:dB(A)
城市 | 點位名稱 | 功能區類型 | 標準限值 | 監測結果 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||
隨州市城區 | 老環保局后院空地 | 1 | 55 | 45 | 52 | 46 |
高新區管委會 | 1 | 55 | 45 | 56 | 49 | |
行政服務中心 | 1 | 55 | 45 | 58 | 44 | |
防疫站 | 2 | 60 | 50 | 50 | 46 | |
白桃村 | 2 | 60 | 50 | 52 | 50 | |
高新區行政服務中心 | 3 | 65 | 55 | 64 | 48 | |
曾都經濟開發區建材市場 | 3 | 65 | 55 | 56 | 47 | |
交通大道淅河皇家西餅 | 4a | 70 | 55 | 63 | 59 | |
隨州職業技術學院 | 4a | 70 | 55 | 64 | 59 | |
漢丹鐵路 | 4b | 70 | 60 | 60 | 58 | |
隨縣 | 隨縣審計局院內 | 1 | 55 | 45 | 46 | 45 |
華鑫酒店院內 | 2 | 60 | 50 | 49 | 43 | |
隨縣開發區聯飛翔公司院內 | 3 | 65 | 55 | 53 | 47 | |
隨縣污水處理廠門前 | 4a | 70 | 60 | 60 | 55 | |
茂盛生物 | 4b | 70 | 65 | 55 | 56 | |
廣水市 | 廣水環保局(1類聲功能區) | 1 | 55 | 45 | 51 | 42 |
鄉巴佬飯莊(1類) | 1 | 55 | 45 | 45 | 37 | |
農業發展銀行背后(2類) | 2 | 60 | 50 | 55 | 43 | |
蘆興社區(2類) | 2 | 60 | 50 | 55 | 51 | |
三江固德公司(3類) | 3 | 65 | 55 | 53 | 46 | |
廣水環保局門口(4a交通) | 4a | 70 | 55 | 68 | 61 | |
泰樂藝苑小區西 | 4b | 70 | 60 | 61 | 62 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!