2022年第一季度,隨州市功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量共監(jiān)測(cè)44點(diǎn)次,晝間、夜間各22點(diǎn)次,晝間、夜間總點(diǎn)次達(dá)標(biāo)率均為90.9%。其中隨州市城區(qū)晝間、夜間達(dá)標(biāo)率均為100%,隨縣晝間達(dá)標(biāo)率為100%,夜間達(dá)標(biāo)率為80%,廣水市晝間達(dá)標(biāo)率為71.4%,夜間達(dá)標(biāo)率為85.7%。總點(diǎn)次達(dá)標(biāo)率晝間同比下降4.6%,夜間同比上升13.6%,晝間環(huán)比下降4.6%,夜間環(huán)比上升13.6%。具體見下表:
2022年1季度隨州市功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果單位:dB(A)
城市 | 點(diǎn)位名稱 | 功能區(qū)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 評(píng)價(jià)結(jié)果 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||
隨州市城區(qū) | 老環(huán)保局后院空地 | 1 | 55 | 45 | 48.9 | 41.3 |
高新區(qū)管委會(huì) | 1 | 55 | 45 | 53.8 | 42.8 | |
行政服務(wù)中心 | 1 | 55 | 45 | 48.6 | 42.2 | |
防疫站 | 2 | 60 | 50 | 54.6 | 47.6 | |
白桃村 | 2 | 60 | 50 | 48.1 | 31.3 | |
高新區(qū)行政服務(wù)中心 | 3 | 65 | 55 | 57.5 | 52.0 | |
曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建材市場(chǎng) | 3 | 65 | 55 | 46.0 | 41.6 | |
交通大道淅河皇家西餅 | 4a | 70 | 55 | 60.1 | 52.4 | |
隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4a | 70 | 55 | 58.0 | 50.0 | |
漢丹鐵路 | 4b | 70 | 60 | 47.4 | 49.7 | |
隨縣 | 隨縣審計(jì)局院內(nèi) | 1 | 55 | 45 | 47.1 | 39.4 |
華鑫酒店院內(nèi) | 2 | 60 | 50 | 50.7 | 40.3 | |
隨縣開發(fā)區(qū) 聯(lián)飛翔公司院內(nèi) | 3 | 65 | 55 | 48.9 | 40.0 | |
城市 | 點(diǎn)位名稱 | 功能區(qū)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 評(píng)價(jià)結(jié)果 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||
隨縣 | 隨縣污水處理廠門前 | 4a | 70 | 55 | 60.5 | 53.4 |
茂盛生物 | 4b | 70 | 60 | 56.5 | 62.1 | |
廣水市 | 廣水環(huán)保局 | 1 | 55 | 45 | 57.2 | 43.2 |
鄉(xiāng)巴佬飯莊 | 1 | 55 | 45 | 47.2 | 36.0 | |
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行背后 | 2 | 60 | 50 | 67.9 | 36.8 | |
蘆興社區(qū) | 2 | 60 | 50 | 53.4 | 38.2 | |
三江固德公司 | 3 | 65 | 55 | 65.0 | 36.1 | |
廣水環(huán)保局門口 | 4a | 70 | 55 | 67.1 | 59.6 | |
泰樂藝苑小區(qū)西 | 4b | 70 | 60 | 55.1 | 56.9 | |
備注:評(píng)價(jià)結(jié)果依照《環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 城市聲環(huán)境常規(guī)監(jiān)測(cè)》(HJ640-2012)中6.4.2的規(guī)定晝間、夜間分別計(jì)算。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!