隨州市自然資源和規(guī)劃局委托隨州市國土資源交易中心于2023年01月19日至2023年02月06日以網(wǎng)上掛牌方式,公開出讓湖北省隨縣好漢坡—桑園礦區(qū)桑園礦段鉀長石礦探礦權(quán),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
一、競得人
(一)名稱:長江產(chǎn)投綠色材料隨縣有限公司
(二)場所:隨縣厲山鎮(zhèn)北崗社區(qū)漢孟路279號
(三)統(tǒng)一社會信用代碼:91421321MA7J7J410W
二、成交時(shí)間、地點(diǎn)
(一)時(shí)間:2023年02月06日
(二)地點(diǎn):隨州市公共資源交易中心
三、成交探礦權(quán)基本情況
(一)項(xiàng)目名稱:湖北省隨縣好漢坡—桑園礦區(qū)桑園礦段鉀長石礦探礦權(quán)
(二)勘探礦種:長石
(三)所在行政區(qū)域:隨縣
(四)地理位置:隨縣吳山鎮(zhèn)
(五)礦區(qū)面積:2.3697平方公里
(六)拐點(diǎn)范圍坐標(biāo)(2000國家大地坐標(biāo)):
??
序號 | X | Y | 序號 | X | Y |
1 | 3574912.54 | 38417851.65 | 35 | 3575937.34 | 38419415.72 |
2 | 3574958.97 | 38417087.94 | 36 | 3576003.46 | 38419384.92 |
3 | 3574964.78 | 38416993.01 | 37 | 3576089.42 | 38419261.82 |
4 | 3575493.79 | 38416997.36 | 38 | 3576242.58 | 38419161.99 |
5 | 3575480.14 | 38417189.26 | 39 | 3576359.54 | 38419250.84 |
6 | 3575531.12 | 38417350.36 | 40 | 3576419.17 | 38419528.20 |
7 | 3575569.39 | 38417590.19 | 41 | 3576418.22 | 38419584.78 |
8 | 3575625.56 | 38417640.16 | 42 | 3576391.15 | 38419763.17 |
9 | 3575708.08 | 38417625.28 | 43 | 3576519.69 | 38419818.00 |
10 | 3575720.74 | 38417591.68 | 44 | 3576472.95 | 38419910.59 |
11 | 3575631.91 | 38417539.41 | 45 | 3576319.36 | 38419875.02 |
12 | 3575626.59 | 38417083.34 | 46 | 3576151.89 | 38419846.91 |
13 | 3575815.59 | 38417002.02 | 47 | 3576033.95 | 38419849.51 |
14 | 3576170.45 | 38417021.11 | 48 | 3575959.81 | 38419814.56 |
15 | 3576483.46 | 38417235.38 | 49 | 3575970.90 | 38419620.63 |
16 | 3576355.00 | 38417756.77 | 50 | 3575867.52 | 38419595.55 |
17 | 3576218.26 | 38417938.05 | 51 | 3575739.17 | 38419609.69 |
18 | 3576052.53 | 38418409.64 | 52 | 3575651.71 | 38419604.95 |
19 | 3576025.08 | 38418695.40 | 53 | 3575573.68 | 38419552.79 |
20 | 3575975.53 | 38418853.66 | 54 | 3575505.21 | 38419437.03 |
21 | 3575843.49 | 38419015.30 | 55 | 3575476.43 | 38419325.13 |
22 | 3575835.07 | 38419061.72 | 56 | 3575477.02 | 38419188.20 |
23 | 3575795.07 | 38419159.42 | 57 | 3575467.55 | 38418990.05 |
24 | 3575728.88 | 38419198.30 | 58 | 3575502.75 | 38418865.02 |
25 | 3575735.12 | 38419235.24 | 59 | 3575582.09 | 38418753.48 |
26 | 3575733.47 | 38419253.42 | 60 | 3575637.01 | 38418553.83 |
27 | 3575718.74 | 38419271.49 | 61 | 3575976.06 | 38418164.47 |
28 | 3575669.43 | 38419274.63 | 62 | 3575942.36 | 38418104.57 |
29 | 3575600.75 | 38419311.98 | 63 | 3575805.91 | 38418188.35 |
30 | 3575539.82 | 38419353.18 | 64 | 3575595.20 | 38418499.93 |
31 | 3575544.52 | 38419362.56 | 65 | 3575141.36 | 38418155.68 |
32 | 3575663.54 | 38419383.22 | 66 | 3575141.08 | 38418155.31 |
33 | 3575703.48 | 38419418.91 | 67 | 3574912.56 | 38417851.72 |
34 | 3575819.60 | 38419424.13 |
(七)勘查工作程度:勘探(依據(jù)已有的普查結(jié)果查明礦區(qū)保有鉀長石資源量總量礦石量2428.4萬噸,為推斷資源量;鉀長石尾礦尾渣綜合利用量4624.70萬噸)
(八)出讓年限:5年(首次出讓年限5年,到期后依法依規(guī)延續(xù)和探轉(zhuǎn)采)
(九)出讓收益(起始價(jià)):¥:8159.08萬元。
四、探礦權(quán)成交價(jià)及繳納時(shí)間、方式
(一)成交價(jià):¥8159.08萬元
(二)繳納時(shí)間:按照探礦權(quán)出讓合同約定時(shí)間繳納
(三)繳納方式:分期繳納
五、申請辦理探礦權(quán)登記的時(shí)限
如公示無異議,競得人于成交結(jié)果公示期滿后30個工作日內(nèi)與隨州市自然資源和規(guī)劃局簽訂《探礦權(quán)出讓合同》。
六、對公示內(nèi)容提出異議的方式及途徑
公示時(shí)間:10個工作日,2023年02月06日至2023年02月17日。如對本公示內(nèi)容有異議,異議人須在公示期內(nèi)以書面方式向隨州市自然資源和規(guī)劃局提出。聯(lián)系人:萬主任,聯(lián)系電話:0722-3827922。
七、其他內(nèi)容
在簽訂探礦權(quán)出讓合同前,競得人需按出讓公告和探礦權(quán)網(wǎng)上掛牌成交確認(rèn)書要求,繳付礦山設(shè)立前期勘查設(shè)計(jì)評估等費(fèi)用。
本公告在全國礦業(yè)權(quán)登記信息及發(fā)布系統(tǒng)、自然資源部礦業(yè)權(quán)市場網(wǎng)和湖北省公共資源拍賣交易網(wǎng)礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行公示同時(shí)發(fā)布。
??
??
隨州市自然資源和規(guī)劃局
2023年02月06日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級您的瀏覽器!