根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定及批準(zhǔn)文書,隨州市自然資源和規(guī)劃局決定在隨州市自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)上交易系統(tǒng)以網(wǎng)上掛牌方式出讓2宗國有建設(shè)用地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和主要規(guī)劃指標(biāo)要求:
編號 | 土地 位置 | 出讓 面積 (㎡) | 土 地 用 途 | 出讓 年限 (年) | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 競買 保證金 (萬元) | 掛牌 起始價 (萬元) | ||
容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | |||||||
隨州市 G(2021) 18號 | 淅河鎮(zhèn) 碑崗村 魏家畈村 | 165890 | ? 工業(yè)用地 “標(biāo)準(zhǔn)地” ? | ? 50 ? | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 667 | 3333 |
隨州市 G(2021) 25號 | 淅河鎮(zhèn) 魏家畈村 | 16930 | ? 工業(yè)用地 “標(biāo)準(zhǔn)地” ? | ? 50 ? | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 67 | 335 |
二、出讓地塊的“標(biāo)準(zhǔn)地”控制指標(biāo)
隨州市G(2021)18號地塊“標(biāo)準(zhǔn)地”控制指標(biāo)
序號 | 控制指標(biāo)名稱 | 控制指標(biāo) | |
1 | 單位工業(yè)增加值能耗 (噸標(biāo)煤/萬元) | ﹤0.36 | |
2 | 投資強(qiáng)度(萬元/畝) | 100 | |
3 | 畝平稅收指標(biāo)(萬元/畝) | 10 | |
4 | 規(guī)劃容積率 | ≥1.0 | |
5 | 規(guī)劃建筑系數(shù) | ≥40% | |
6 | 規(guī)劃建筑面積 | ≥165900平方米 | |
7 | 綠地率 | ≤15% | |
8 | 建筑控制高度 | 24米 | |
9 | 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-2012及其修改單二級標(biāo)準(zhǔn); 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002Ⅲ類水域水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn); 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB14848-2017Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn); 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)3類標(biāo)準(zhǔn),項目臨主要交通干道側(cè)聲環(huán)境質(zhì)量應(yīng)滿足4a類標(biāo)準(zhǔn); 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB18599-2001; 《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB18597-2001。 | |
10 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996表4三級標(biāo)準(zhǔn); 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996表2二級和無組織排放監(jiān)控點標(biāo)準(zhǔn)限值; 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB14554-93; 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2014表2排放限值; 噪聲:施工期執(zhí)行《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12523-2011,營運(yùn)期廠界噪聲臨主要交通干道側(cè)執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)4類標(biāo)準(zhǔn),其余區(qū)域執(zhí)行3類標(biāo)準(zhǔn); 項目如有行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)執(zhí)行行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)。 | |
11 | 主要污染物總量控制建議指標(biāo)(噸/年) | 化學(xué)需氧量:5.0氨氮:1.0二氧化硫:1.0氮氧化物:3.0顆粒物:1.0VOCs:1.5 | |
12 | 消防 | 先建后驗 | |
13 | 建筑工程許可 | 先建后驗 | |
14 | 建筑工程質(zhì)量 | 先建后驗 | |
15 | 安全生產(chǎn)準(zhǔn)入條件 | 《安全預(yù)評價報告》、《安全設(shè)施設(shè)計專篇》、《竣工驗收報告》報高新區(qū)應(yīng)急管理局備案。 | |
備注 | 隨州市青春化工工業(yè)園區(qū)域性統(tǒng)一評價成果,已在隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會門戶網(wǎng)站公告,企業(yè)競得土地使用權(quán)后可直接利用相關(guān)成果。網(wǎng)絡(luò)鏈接: http://www.suizhougxq.gov.cn/zwgk/zc/qtzdgkwj/tzgg/202112/t20211213_947826.shtml | ||
隨州市G(2021)25號地塊“標(biāo)準(zhǔn)地”控制指標(biāo)
序號 | 控制指標(biāo)名稱 | 控制指標(biāo) |
1 | 單位工業(yè)增加值能耗 (噸標(biāo)煤/萬元) | ﹤0.341 |
2 | 投資強(qiáng)度(萬元/畝) | >100 |
3 | 畝平稅收指標(biāo)(萬元/畝) | >10 |
4 | 規(guī)劃容積率 | ≥1.0 |
5 | 規(guī)劃建筑系數(shù) | ≥40% |
6 | 規(guī)劃建筑面積 | ≥16930平方米 |
7 | 綠地率 | ≤15% |
8 | 建筑控制高度 | 24米 |
9 | 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-2012及其修改單二級標(biāo)準(zhǔn); 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002Ⅲ類水域水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn); 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB14848-2017Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn);《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)3類標(biāo)準(zhǔn),項目臨主要交通干道側(cè)聲環(huán)境質(zhì)量應(yīng)滿足4a類標(biāo)準(zhǔn);《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB18599-2001;《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB18597-2001。 |
10 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996表4三級標(biāo)準(zhǔn);《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996表2二級和無組織排放監(jiān)控點標(biāo)準(zhǔn)限值;《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB14554-93;《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2014表2排放限值;噪聲:施工期執(zhí)行《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12523-2011,營運(yùn)期廠界噪聲臨主要交通干道側(cè)執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)4類標(biāo)準(zhǔn),其余區(qū)域執(zhí)行3類標(biāo)準(zhǔn);項目如有行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)執(zhí)行行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)。 |
11 | 主要污染物總量控制建議指標(biāo)(噸/年) | 化學(xué)需氧量:0.5氨氮:0.1 顆粒物:0.5 VOCs:0.5 |
12 | 消防 | 先建后驗 |
13 | 建筑工程許可 | 先建后驗 |
14 | 建筑工程質(zhì)量 | 先建后驗 |
15 | 安全生產(chǎn)準(zhǔn)入條件 | 嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)法第三十一條和省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)《湖北省化工和危險品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理工作細(xì)則》的通知要求,落實建設(shè)項目的安全設(shè)施“三同時”工作,并將落實結(jié)果報高新區(qū)應(yīng)急管理局備案。 |
備注 | 隨州市青春化工工業(yè)園區(qū)域性統(tǒng)一評價成果,已在隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會門戶網(wǎng)站公告,企業(yè)競得土地使用權(quán)后可直接利用相關(guān)成果。網(wǎng)絡(luò)鏈接: http://www.suizhougxq.gov.cn/zwgk/zc/qtzdgkwj/tzgg/202112/t20211213_947826.shtml | |
備注:以上地塊公示面積均以實測為準(zhǔn),公告的指標(biāo)最終以相關(guān)部門審批的文件為準(zhǔn)。
三、競買人按以下要求參與競買:
1、中華人民共和國境內(nèi)外的企業(yè)法人、自然人和其他組織,但法律法規(guī)對申請人另有限制的除外。此次網(wǎng)上掛牌出讓不接受除網(wǎng)上競買申請外的其他形式的申請。網(wǎng)上掛牌交易結(jié)束后,競得人應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)向市土地收購儲備中心提交企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明文件等有關(guān)資料原件,經(jīng)審查符合競買資格條件的,由市公共資源交易中心開具《成交登記表》、市土地收購儲備中心與競得人簽訂《成交確認(rèn)書》。如經(jīng)審查,競得人不符合本出讓公告、出讓規(guī)則等文件規(guī)定,其競買行為無效,競買保證金不予退還。
2、申請人競得土地后擬成立新公司進(jìn)行開發(fā)建設(shè)的,提交競買申請時,在《競買申請書》中明確新公司的法人代表、出資構(gòu)成、成立時間等內(nèi)容,新成立公司的絕對控股股東必須為競買人。出讓人可以根據(jù)招標(biāo)拍賣掛牌出讓結(jié)果,先與競得人簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同》,在競得人按約定辦理完新公司注冊登記手續(xù)后,再與新公司簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同變更協(xié)議》;也可按約定直接與新公司簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同》。
3、競買前請認(rèn)真閱讀《隨州市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓規(guī)則》、《隨州市自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)上掛牌出讓系統(tǒng)用戶操作說明》等文件。
4、競買人可登錄隨州市自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)上交易系統(tǒng)查詢或下載本次掛牌出讓地塊的詳細(xì)資料及相關(guān)文件。
5、競買人須持相關(guān)證件來中心前期辦理數(shù)字證書ukey,并使用數(shù)字證書進(jìn)入交易系統(tǒng)填寫相關(guān)信息,競買人填寫的信息必須真實、準(zhǔn)確、完整。
6、土地競買保證金支付方式為網(wǎng)銀支付模式,競買人可通過網(wǎng)上銀行在規(guī)定時限內(nèi)向網(wǎng)上交易系統(tǒng)自動生成的隨機(jī)子賬戶足額交納競買保證金。支持企業(yè)以銀行出具的保函代替土地出讓競買保證金。
四、本次掛牌出讓地塊按照“不低于起始價且價高者得”的原則確定競得人。
五、特別說明:
1、凡存在偽造公文騙取用地手續(xù)和非法倒賣土地等犯罪行為、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)等違法行為、因企業(yè)原因造成土地閑置一年以上、違背出讓合同約定條件開發(fā)利用、擅自改變保障性安居工程用地用途搞商品房開發(fā)、拖欠土地出讓金等情形之一的企業(yè),在違法違規(guī)違約行為處理完畢之前,該企業(yè)(包括其控股股東及其控股股東新設(shè)企業(yè))不能參加本次出讓活動。
2、土地出讓價款按照出讓合同的約定付清。
3、競得人逾期或拒絕簽訂書面《國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓成交確認(rèn)書》、《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》,不按時支付土地出讓價款等稅費(fèi)的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,隨州市自然資源和規(guī)劃局可確認(rèn)其競得結(jié)果無效,競買保證金不予退還。
4、違約人將被納入不誠信用戶名單,予以公示。不誠信用戶不得參加隨州市任何國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓活動。
六、掛牌時間要求:
1、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告時間為2022年4月22日至2022年5月11日;掛牌時間為:2022年5月12日10時至 2022年5月25日10時;
2、報名開始時間及保證金交納截止時間為:2022年5月12日10時起至2022年5月23日16時止;
3、報價期限截止前5分鐘,系統(tǒng)開始限時競價,如有競買人愿意繼續(xù)競價的,按限時競價規(guī)則由系統(tǒng)自動確認(rèn)是否成交。
七、如果在使用網(wǎng)上掛牌交易系統(tǒng)過程中遇到疑難問題,請聯(lián)系以下工作人員。
聯(lián)系地址:隨州市土地收購儲備中心(市國土資源交易中心)
聯(lián)?系?人:孔? 松?
聯(lián)系電話:0722-3315103
隨州市自然資源和規(guī)劃局
2022年4月22日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!