根據相關法律的規定,經隨州高新技術產業開發區管理委員會批準,隨州市自然資源和規劃局決定在隨州市自然資源和規劃局網上交易系統以網上掛牌方式出讓4宗國有建設用地使用權。現將有關事宜公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和相關要求:
編號 | 土地 位置 | 出讓 面積 (㎡) | 土 地 用 途 | 出讓 年限 (年) | 規劃指標要求 | 競買 保證金 (萬元) | 掛牌 起始價 (萬元) | ||
容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | |||||||
隨州市 G(2021) 14號 | 高新區望城崗社區 | 42227 | ?? 工業 用地 “標準地” ?? | ?? 50 ?? | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 242 | 1206 |
隨州市 G(2021) 15號 | ??高新區裕民社區 | 35700 | ?? 工業 用地 “標準地” ?? | ?? 50 ?? | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 142 | 709 |
隨州市 G(2021) 16號 | 高新區 裕民社區 | 55097 | ?? 工業 用地 “標準地”?? ?? | ?? 50 ?? | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 219 | 1094 |
隨州市 G(2021) 18號 | 淅河鎮碑崗村魏家畈村 | 165890 | ?? 工業 用地 “標準地”?? ?? | ?? 50 ?? | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 667 | 3333 |
二、掛牌出讓地塊的“標準地”控制指標:
1、隨州市G(2021)14號地塊“標準地”控制指標:
序號 | 控制指標名稱 | 控制指標 |
1 | 單位工業增加值能耗 (噸標煤/萬元) | ﹤0.32 |
2 | 投資強度(萬元/畝) | 100 |
3 | 畝平稅收指標(萬元/畝) | 10 |
4 | 規劃容積率 | ≥1.2 |
5 | 規劃建筑系數 | ≥40% |
6 | 規劃建筑面積 | ≥50640平方米 |
7 | 綠地率 | ≤15% |
8 | 建筑控制高度 | 24米 |
9 | 環境質量標準 | 環境空氣質量標準》GB3095-2012及其修改單二級標準; 《地表水環境質量標準》GB3838-2002Ⅲ類水域水質標準; 《地下水質量標準》GB14848-2017Ⅲ類水標準; 《聲環境質量標準》(GB3096-2008)3類標準,項目臨主要交通干道側聲環境質量應滿足4a類標準; 《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》GB18599-2001; 《危險廢物貯存污染控制標準》GB18597-2001。 |
10 | 污染物排放標準 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996表4三級標準; 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996表2二級和無組織排放監控點標準限值; 《惡臭污染物排放標準GB14554-93; 《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2014表2排放限值; 噪聲:施工期執行《建筑施工場界環境噪聲排放標準》GB12523-2011,營運期廠界噪聲臨主要交通干道側執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)4類標準,其余區域執行3類標準; 項目如有行業排放標準的應執行行業排放標準。 |
11 | 主要污染物總量控制建議指標(噸/年) | 化學需氧量:0.5氨氮:0.1二氧化硫:0.5氮氧化物:0.1顆粒物:0.5VOCs:0.3 |
12 | 消防 | 先建后驗 |
13 | 建筑工程許可 | 先建后驗 |
14 | 建筑工程質量 | 先建后驗 |
15 | 安全生產準入條件 | 《安全預評價報告》、《安全設施設計專篇》、《竣工驗收報告》報高新區應急管理局備案。 |
2、隨州市G(2021)15號地塊“標準地”控制指標:
序號 | 控制指標名稱 | 控制指標 |
1 | 單位工業增加值能耗 (噸標煤/萬元) | ﹤0.32 |
2 | 投資強度(萬元/畝) | 100 |
3 | 畝平稅收指標(萬元/畝) | 10 |
4 | 規劃容積率 | ≥1.2 |
5 | 規劃建筑系數 | ≥40% |
6 | 規劃建筑面積 | ≥42840平方米 |
7 | 綠地率 | ≤15% |
8 | 建筑控制高度 | 24米 |
9 | 環境質量標準 | 環境空氣質量標準》GB3095-2012及其修改單二級標準; 《地表水環境質量標準》GB3838-2002Ⅲ類水域水質標準; 《地下水質量標準》GB14848-2017Ⅲ類水標準; 《聲環境質量標準》(GB3096-2008)3類標準,項目臨主要交通干道側聲環境質量應滿足4a類標準; 《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》GB18599-2001; 《危險廢物貯存污染控制標準》GB18597-2001。 |
10 | 污染物排放標準 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996表4三級標準; 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996表2二級和無組織排放監控點標準限值; 《惡臭污染物排放標準GB14554-93; 《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2014表2排放限值; 噪聲:施工期執行《建筑施工場界環境噪聲排放標準》GB12523-2011,營運期廠界噪聲臨主要交通干道側執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)4類標準,其余區域執行3類標準; 項目如有行業排放標準的應執行行業排放標準。 |
11 | 主要污染物總量控制建議指標(噸/年) | 化學需氧量:0.5氨氮:0.1二氧化硫:0.5氮氧化物:0.5顆粒物:1.0 |
12 | 消防 | 先建后驗 |
13 | 建筑工程許可 | 先建后驗 |
14 | 建筑工程質量 | 先建后驗 |
15 | 安全生產準入條件 | 《安全預評價報告》、《安全設施設計專篇》、《竣工驗收報告》報高新區應急管理局備案。 |
3、隨州市G(2021)16號地塊“標準地”控制指標:
序號 | 控制指標名稱 | 控制指標 |
1 | 單位工業增加值能耗 (噸標煤/萬元) | ﹤0.32 |
2 | 投資強度(萬元/畝) | 100 |
3 | 畝平稅收指標(萬元/畝) | 10 |
4 | 規劃容積率 | ≥1.2 |
5 | 規劃建筑系數 | ≥40% |
6 | 規劃建筑面積 | ≥66120平方米 |
7 | 綠地率 | ≤15% |
8 | 建筑控制高度 | 44米 |
9 | 環境質量標準 | 環境空氣質量標準》GB3095-2012及其修改單二級標準; 《地表水環境質量標準》GB3838-2002Ⅲ類水域水質標準; 《地下水質量標準》GB14848-2017Ⅲ類水標準; 《聲環境質量標準》(GB3096-2008)3類標準,項目臨主要交通干道側聲環境質量應滿足4a類標準; 《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》GB18599-2001; 《危險廢物貯存污染控制標準》GB18597-2001。 |
10 | 污染物排放標準 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996表4三級標準; 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996表2二級和無組織排放監控點標準限值; 《惡臭污染物排放標準GB14554-93; 《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2014表2排放限值; 噪聲:施工期執行《建筑施工場界環境噪聲排放標準》GB12523-2011,營運期廠界噪聲臨主要交通干道側執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)4類標準,其余區域執行3類標準; 項目如有行業排放標準的應執行行業排放標準。 |
11 | 主要污染物總量控制建議指標(噸/年) | 化學需氧量:0.5氨氮:0.1二氧化硫:0.5氮氧化物:0.1顆粒物:1.0VOCs:0.5 |
12 | 消防 | 先建后驗 |
13 | 建筑工程許可 | 先建后驗 |
14 | 建筑工程質量 | 先建后驗 |
15 | 安全生產準入條件 | 《安全預評價報告》、《安全設施設計專篇》、《竣工驗收報告》報高新區應急管理局備案。 |
4、隨州市G(2021)18號地塊“標準地”控制指標:
序號 | 控制指標名稱 | 控制指標 |
1 | 單位工業增加值能耗 (噸標煤/萬元) | ﹤0.36 |
2 | 投資強度(萬元/畝) | 100 |
3 | 畝平稅收指標(萬元/畝) | 10 |
4 | 規劃容積率 | ≥1.0 |
5 | 規劃建筑系數 | ≥40% |
6 | 規劃建筑面積 | ≥165900平方米 |
7 | 綠地率 | ≤15% |
8 | 建筑控制高度 | 24米 |
9 | 環境質量標準 | 環境空氣質量標準》GB3095-2012及其修改單二級標準; 《地表水環境質量標準》GB3838-2002Ⅲ類水域水質標準; 《地下水質量標準》GB14848-2017Ⅲ類水標準; 《聲環境質量標準》(GB3096-2008)3類標準,項目臨主要交通干道側聲環境質量應滿足4a類標準; 《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》GB18599-2001; 《危險廢物貯存污染控制標準》GB18597-2001。 |
10 | 污染物排放標準 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996表4三級標準; 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996表2二級和無組織排放監控點標準限值; 《惡臭污染物排放標準GB14554-93; 《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2014表2排放限值; 噪聲:施工期執行《建筑施工場界環境噪聲排放標準》GB12523-2011,營運期廠界噪聲臨主要交通干道側執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)4類標準,其余區域執行3類標準; 項目如有行業排放標準的應執行行業排放標準。 |
11 | 主要污染物總量控制建議指標(噸/年) | 化學需氧量:5.0氨氮:1.0二氧化硫:1.0氮氧化物:3.0顆粒物:1.0VOCs:1.5 |
12 | 消防 | 先建后驗 |
13 | 建筑工程許可 | 先建后驗 |
14 | 建筑工程質量 | 先建后驗 |
15 | 安全生產準入條件 | 《安全預評價報告》、《安全設施設計專篇》、《竣工驗收報告》報高新區應急管理局備案。 |
備注:以上地塊公示面積均以實測為準,公告的指標最終以相關部門審批的文件為準。
三、競買人按以下要求參與競買:
1、中華人民共和國境內外的企業法人、自然人和其他組織,但法律法規對申請人另有限制的除外。此次網上掛牌出讓不接受除網上競買申請外的其他形式的申請。網上掛牌交易結束后,競得人應當在5個工作日內向市國土資源交易中心提交企業營業執照、法定代表人身份證明文件等有關資料原件,經審查符合競買資格條件的,由市公共資源交易中心開具《成交登記表》、市土地收購儲備中心與競得人簽訂《成交確認書》。如經審查,競得人不符合本出讓公告、出讓規則等文件規定,其競買行為無效,競買保證金不予退還。
2、申請人競得土地后擬成立新公司進行開發建設的,提交競買申請時,在《競買申請書》中明確新公司的法人代表、出資構成、成立時間等內容,新成立公司的絕對控股股東必須為競買人。出讓人可以根據招標拍賣掛牌出讓結果,先與競得人簽訂《國有土地使用權出讓合同》,在競得人按約定辦理完新公司注冊登記手續后,再與新公司簽訂《國有土地使用權出讓合同變更協議》;也可按約定直接與新公司簽訂《國有土地使用權出讓合同》。
3、競買前請認真閱讀《隨州市國有建設用地使用權網上掛牌出讓規則》、《隨州市自然資源和規劃局網上掛牌出讓系統用戶操作說明》等文件。
4、競買人可登錄隨州市自然資源和規劃局網上交易系統查詢或下載本次掛牌出讓地塊的詳細資料及相關文件。
5、競買人須持相關證件來中心前期辦理數字證書ukey,并使用數字證書進入交易系統填寫相關信息,競買人填寫的信息必須真實、準確、完整。
6、競買人須持數字證書與指定銀行(隨州市農行)簽約。競買保證金必須按時足額匯入簽約的賬戶(具體事宜可咨詢工作人員)。
保證金賬號:783401040007885+子賬號;
開戶單位:隨州高新技術產業園區財政局國庫科;
開戶行:隨州農行豐匯支行;
四、本次掛牌出讓地塊按照“不低于起始價且價高者得”的原則確定競得人。
五、特別說明:
1、凡存在偽造公文騙取用地手續和非法倒賣土地等犯罪行為、非法轉讓土地使用權等違法行為、因企業原因造成土地閑置一年以上、違背出讓合同約定條件開發利用、擅自改變保障性安居工程用地用途搞商品房開發、拖欠土地出讓金等情形之一的企業,在違法違規違約行為處理完畢之前,該企業(包括其控股股東及其控股股東新設企業)不能參加本次出讓活動。
2、土地出讓價款按照出讓合同的約定付清。
3、競得人逾期或拒絕簽訂書面《國有建設用地使用權網上掛牌出讓成交確認書》、《國有建設用地使用權出讓合同》,不按時支付土地出讓價款等稅費的,應承擔違約責任,隨州市自然資源和規劃局可確認其競得結果無效,競買保證金不予退還。
4、違約人將被納入不誠信用戶名單,予以公示。不誠信用戶不得參加隨州市任何國有建設用地使用權出讓活動。
六、時間要求:
1、本次國有建設用地使用權掛牌出讓公告時間為2021年9月23日至2021年10月12日;掛牌時間為:2021年10月13日10時至 2021年10月26日10時;
2、報名開始時間及保證金交納截止時間為:2021年10月13日10時起至2021年10月22日16時止;
3、報價期限截止前5分鐘,系統開始限時競價,如有競買人愿意繼續競價的,按限時競價規則由系統自動確認是否成交。
七、如果在使用網上掛牌交易系統過程中遇到疑難問題,請聯系以下工作人員。
聯系地址:隨州市土地收購儲備中心(市國土資源交易中心)
聯系人:??孔??松????聯系電話:0722 - 3315103
隨州市自然資源和規劃局
2021年9月23日
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!