| 序號 | 批準文號 | 土地用途 | 劃撥面積(公頃) | 簽訂日期 | 受讓人 |
| 1 | 鄂政土批〔2013〕2489號 | 城鎮住宅-經濟適用住房用地 | 2.12695 | 2020/12/28 | 隨州市曾都區建設開發有限公司 |
| 2 | 鄂政土批〔2020〕29號 | 公用設施用地 | 0.26 | 2020/11/26 | 隨州市大洪山城鎮投資開發有限公司 |
| 3 | 鄂土資函〔2011〕1661號 | 公用設施用地 | 0.35 | 2020/12/01 | 隨州市長崗鎮熊氏祠村委會 |
| 4 | 隨土劃字〔2020〕30號 | 機關團體用地 | 0.2219 | 2020/12/04 | 隨州市曾都區人民政府東城街道辦事處 |
| 5 | 隨自然資規文〔2020〕258號 | 城鎮住宅-經濟適用住房用地 | 7.53 | 2020/12/03 | 隨州高新技術產業園區熊家社區居民委員會 |
| 6 | 鄂政土批〔2009〕1695號 | 社會福利用地 | 1.74 | 2020/11/30 | 隨州市曾都區人民政府東城街道辦事處 |
| 7 | 鄂政土批〔2013〕1101號 | 教育用地 | 4 | 2020/11/30 | 隨州市城市投資集團有限公司 |
| 8 | 鄂政土批〔2014〕893號 | 公用設施用地 | 1.13 | 2020/11/16 | 隨州市城市管理執法委員會 |
| 9 | 鄂政土批〔2020〕692號 | 公用設施用地 | 7.7 | 2020/11/19 | 隨州市消防救援支隊 |
| 10 | 隨土劃字〔2020〕18號 | 城鎮住宅-經濟適用住房用地 | 1.931903 | 2020/10/23 | 曾都區東城辦事處文峰塔社區居民委員會 |
| 11 | 隨州市G〔2019H〕13號 | 教育用地 | 4 | 2020/05/11 | 隨州機電工程學校 |
| 12 | 隨自然資規文〔2019〕193號 | 公用設施用地 | 0.9959 | 2020/03/23 | 國網湖北省電力有限公司隨州供電公司 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!