??隨州市2018年度第三季度土地成交明細
| 序號 | 編號 | 土地位置 | 土地用途 | 面積(㎡) | 起始價(萬元) | 成交價(萬元) | 成交時間 | 競得人 |
| 1 | G(2016)24 | 大洪山風景名勝區熊氏祠村,長靈路與規劃城市道路交叉口西北側 | 居住兼容商業 | 6300 | 246 | 246 | 1.25 | 平頂山市合力置業有限公司 |
| 2 | G(2017)65 | 大洪山風景名勝區熊氏祠村,佛光大道南側 | 商服 | 60653 | 3282.12 | 3282.12 | 1.25 | 隨州大洪山旅業發展有限公司 |
| 3 | G(2017)19 | 煙化路以北 | 商服(液化石油氣) | 7359.2 | 453 | 453 | 3.2 | 湖北隋興隆液化石油氣有限公司 |
| 4 | G(2017)52 | 隨州市鐵東裕民片區,位于隨州大道與青年東路交叉口東南角 | 工業 | 295200 | 5305 | 5305 | 3.15 | 責任公司湖北黃鶴酒業有限 |
| 5 | G(2018)7 | 隨州化工工業園,神農大道與繞城南路交叉口西南角 | 工業 | 199900 | 3547 | 3547 | 4.9 | 湖北犇星農化有限責任公司 |
| 6 | G(2017)31 | 桃園路南側,季梁大道東側 | 住宅 | 68970.72 | 10906 | 10906 | 4.11 | 隨州市曾都宏圖建設開發有限公司 |
| 7 | G(2017)42 | 南郊柳樹淌工業園內,長嶺崗路北側 | 工業 | 21400 | 390 | 390 | 4.11 | 隨州市全安汽車配件有限公司 |
| 8 | G(2017)58 | 隨州經濟開發區城東工業園,鹿鶴大道以北 | 倉儲 | 10100 | 307 | 307 | 4.19 | 隨州市眾力專用汽車有限公司 |
| 9 | G(2017)28 | 曾都區明珠新城 | 住宅 | 10002.7 | 1533 | 2513 | 4.25 | 隨州市同心房地產開發有限公司 |
| 10 | G(2017)45 | 隨州市城東文化公園片區,勝利大道與文峰大道西南側 | 居住 | 85800 | 17933 | 32983 | 4.25 | 隨州碧桂園房地產開發有限公司 |
| 11 | G(2017)46 | 隨州市城東文化公園片區,編鐘大道與勝利大道交叉口西北角 | 居住兼容商業 | 62500 | 13284 | 22334 | 4.25 | 湖北中梁地產有限公司 |
| 12 | G(2017)17 | 大洪山風景名勝區熊氏祠村,333省道西南側 | 居住兼容商業 | 5300 | 286.21 | 286.21 | 5.9 | 郭小玲 |
| 13 | G(2017)34 | 青年路與文帝大道交叉口東南角,蔣崗市場北側 | 居住兼容商業 | 7300 | 2556 | 4226 | 5.9 | 隨州市保障性住房建設管理有限公司 |
| 14 | G(2015)22 | 新三一六國道與明珠東路交叉口東側 | 工業 | 28900 | 568 | 568 | 6.2 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
| 15 | G(2017)09 | 市小微企業孵化園,中陽明路南側 | 工業 | 8200 | 145 | 145 | 6.2 | 隨州市童力汽車配件有限公司 |
| 16 | G(2017)47 | 市小微企業孵化園,規劃明珠東路南側 | 工業 | 7100 | 133 | 133 | 6.2 | 隨州市東旺汽車配件有限公司 |
| 17 | G(2017)59 | 高新區望城崗社區 | 工業 | 13500 | 365 | 365 | 6.2 | 湖北犇星化工有限責任公司 |
| 18 | G(2018)8 | 高新區裕民村、寨灣村 | 工業 | 54900 | 975 | 975 | 6.2 | 湖北億邦環保新材料有限公司 |
| 19 | G(2017)50 | 北郊九間屋村 | 工業 | 12172.6 | 220 | 220 | 7.3 | 隨州市永通汽車工貿有限公司 |
| 20 | G(2017)69 | 規劃桃園路以北、厥水西堤以西 | 住宅 | 70900 | 10635 | 23035 | 7.3 | 王梓馨 |
| 21 | G(2018)6 | 高新區裕民村、寨灣村 | 工業 | 42800 | 760 | 760 | 7.3 | 湖北盈科專用汽車有限公司 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!