序號 | 編號 | 土地 位置 | 土地 用途 | 面積 (㎡) | 起始價(jià) (萬元) | 成交價(jià) (萬元) | 成交時(shí)間 | 競得人 |
1 | G(2016)24 | 大洪山風(fēng)景名勝區(qū)熊氏祠村,長靈路與規(guī)劃城市道路交叉口西北側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 6300 | 246 | 246 | 1.25 | 平頂山市合力置業(yè) 有限公司 |
2 | G(2017)65 | 大洪山風(fēng)景名勝區(qū)熊氏祠村,佛光大道南側(cè) | 商服 | 60653 | 3282.12 | 3282.12 | 1.25 | 隨州大洪山旅業(yè)發(fā)展 有限公司 |
3 | G(2017)19 | 煙化路以北 | 商服 (液化石油氣) | 7359.2 | 453 | 453 | 3.2 | 湖北隋興隆液化石油氣有限公司 |
4 | G(2017)52 | 隨州市鐵東裕民片區(qū),位于隨州大道與青年東路交叉口東南角 | 工業(yè) | 295200 | 5305 | 5305 | 3.15 | 湖北黃鶴酒業(yè)有限 責(zé)任公司 |
5 | G(2018)7 | 隨州化工工業(yè)園,神農(nóng)大道與繞城南路交叉口西南角 | 工業(yè) | 199900 | 3547 | 3547 | 4.9 | 湖北犇星農(nóng)化有限 責(zé)任公司 |
6 | G(2017)31 | 桃園路南側(cè),季梁大道東側(cè) | 住宅 | 68970.72 | 10906 | 10906 | 4.11 | 隨州市曾都宏圖建設(shè)開發(fā)有限公司 |
7 | G(2017)42 | 南郊柳樹淌工業(yè)園內(nèi),長嶺崗路北側(cè) | 工業(yè) | 21400 | 390 | 390 | 4.11 | 隨州市全安汽車配件有限公司 |
8 | G(2017)58 | 隨州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城東工業(yè)園,鹿鶴大道以北 | 倉儲 | 10100 | 307 | 307 | 4.19 | 隨州市眾力專用汽車 有限公司 |
9 | G(2017)28 | 曾都區(qū)明珠 新城 | 住宅 | 10002.7 | 1533 | 2513 | 4.25 | 隨州市同心房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
10 | G(2017)45 | 隨州市城東文化公園片區(qū),勝利大道與文峰大道西南側(cè) | 居住 | 85800 | 17933 | 32983 | 4.25 | 隨州碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
11 | G(2017)46 | 隨州市城東文化公園片區(qū),編鐘大道與勝利大道交叉口西北角 | 居住兼容 商業(yè) | 62500 | 13284 | 22334 | 4.25 | 湖北中梁地產(chǎn)有限公司 |
12 | G(2017)17 | 大洪山風(fēng)景名勝區(qū)熊氏祠村,333省道西南側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 5300 | 286.21 | 286.21 | 5.9 | 郭小玲 |
13 | G(2017)34 | 青年路與文帝大道交叉口東南角,蔣崗市場北側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 7300 | 2556 | 4226 | 5.9 | 隨州市保障性住房建設(shè)管理有限公司 |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級您的瀏覽器!