中央生態環境保護督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表
(第32批 ?????????2024年6月18日)
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 問題類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被 處理情況 |
1 | D3HB202406080057 | 隨州市隨縣新街鎮隨州市綠墾農業有限公司,養雞場雞糞和污水混合物直接抽排到公司西邊圍墻外約50米處的露天水池內,該水池原為基本農田,嚴重影響周邊農田基本生產,污染周邊生態環境。 | 隨州市 | 水、土壤 | 信訪人反映4個事項。(一)關于信訪人反映的“隨州市隨縣新街鎮隨州市綠懇農業有限公司西邊圍墻外約50米處的露天水池”問題。 該情況屬實。經查: 該公司在西側圍墻外50米處自建有一個露天收集池(約600立方米),采取了水泥硬化防滲措施,主要用于收集廠區內的初級雨水。 (二)關于信訪人反映的“隨州市隨縣新街鎮隨州市綠懇農業有限公司,養雞場雞糞和污水混合物直接抽排”問題。 該情況不屬實。經查: 該公司養殖過程中產生的主要污染物為雞糞,養殖過程中不產生廢水。雞糞經干濕分離后集中收集到干糞堆場內,配套建有封閉式的干糞堆場及雨污分流溝;雞糞存放于封閉式的干糞堆場內,沒有產生雞糞和污水混合物。2023年3月1日,該公司與隨縣新街鎮王寺村村民孫成喜簽訂雞糞綜合利用承包合同,將公司所有雞糞以每月6000元的價格承包給孫成喜,承包人孫成喜定期將雞糞清運到農田、果園、魚塘進行綜合利用。 現場檢查時,未發現該公司將雞糞和污水混合物直接抽排到公司西邊圍墻外水池內的情況。 (三)關于信訪人反映的“該水池原為基本農田”問題。 該情況不屬實。經查: 隨縣自然資源和規劃局現場通過對比“第三次全國國土調查”數據,核實該收集池土地性質為物流倉儲用地,不屬于基本農田。 (四)關于信訪人反映的“嚴重影響周邊農田基本生產,污染周邊生態環境”問題。 該情況不屬實。經查: 該公司周邊農田均已耕種,種植狀態良好。2024年6月11日,隨縣環境保護監測站對公司收集池水質進行取樣檢測,據檢測報告(隨縣環測(WT)字2024第038號)反映,收集池水質未超過《畜禽養殖業污染物排放標準(GB18596—2001)》規定的標準。 通過走訪附近居民了解,該公司已養殖經營十余年,雞糞承包給專人負責,定期清運綜合利用,未發現影響周邊農田正常生產及污染周邊生態環境的情況。 | 屬實 | 督促企業嚴格落實生態環境保護主體責任,確保配套建設的污染防治設施正常運行;督促隨州市綠懇農業有限公司公司對雞糞定期進行清理轉運,做好轉運登記臺賬,提高綜合利用率,確保不對周邊環境造成影響。 | 隨縣農業農村局、隨州市生態環境局隨縣分局、隨縣新街鎮督促企業嚴格落實生態環境保護主體責任,確保配套建設的污染防治設施正常運行,對公司雞糞定期進行清理轉運,做好轉運登記臺賬,提高綜合利用率,確保不對周邊環境造成影響。 | 階段性辦結 | 無 |
2 | D3HB202406080058 | 隨州市廣水市長嶺鎮日光村9組正大養雞場,氣味難聞,廢水直接排放到府河。 | 隨州市 | 水,大氣 | 信訪人反映2個事項。(一)關于信訪人反映的“隨州市廣水市長嶺鎮日光村9組正大養雞場,氣味難聞”問題。 信訪人反映情況屬實。 2024年6月11日,廣水市聯合工作專班對該養雞場進行調查核實。經查,該養殖場存欄肉雞26萬只,生產正常,此批肉雞為2024年的第4批,預計7月15日出籠。生產設備,糞污處理設施、排風設施、噴淋設施均運行正常。發現有10米長污水溝沒有封閉徹底(因日常清理需要,部分污水溝未進行全封閉),雞舍排風口有一定的臭味。 該項目衛生防護距離為100米,項目最近的敏感點為西北側30米處、北側20米處和東側10米處日光村居民,衛生防護距離內涉及居民13戶,在辦理項目環評時13戶居民在《湖北同星農業有限公司日光村商品肉雞養殖場項目100米衛生防護距離內居民居住環境意見表》上簽字,同意項目建設。 調閱隨州維克昇檢測有限公司2024年3月2日對該養雞場檢測報告(SW[檢]字20243011號),報告顯示硫化氫、氨氣測定值合格。 (二)關于信訪人反映的“廢水直接排放到府河”問題信訪人反映情況不屬實。 經核查,該養雞場距離府河直線距離約150米左右,養殖廢水和糞污均已按照環評要求進行了規范處理,場區雨污分離徹底,雨水溝內未發現養殖廢水,場區周邊未發現污水直排痕跡,不存在廢水直排府河情況。 綜上所述,投訴反映情況屬實。該問題屬于群眾身邊的生態環境問題。 | 屬實 | 1.督促整改落實,監督正大養雞場落實相關整改措施,減少異味對周邊環境的影響。2.加大監管力度,加大對正大養雞場的日常監管力度,嚴格督促該養殖場落實各項防污措施,依法查處養殖污染違法行為。 | 1.2024年6月10日,隨州市生態環境局廣水市分局對該養雞場下達《環境監察通知書》。要求,一是提前開啟噴淋系統,原養殖日齡達30日后,持續開啟除臭噴淋裝置,修正為15日后全天運行;二是加大除臭劑量濃度配比,由以前1:100加大到1:50比例;三是調整除臭噴淋持續間隔時間,由以前噴15秒停2分,改為噴40秒停2分;四是以上整改于2024年6月20日前完成,由廣水市生態環境綜合執法大隊監督。 2.2024年6月11日,廣水市農業農村局對該養雞場下達了《畜禽資源化利用服務指導書》和《畜禽資源化利用現場整改通知書》。要求,一是固定雞舍排風口的防塵、防臭網,要求做到嚴密、穩固、結實;二是徹底封閉裸露的污水溝;三是記錄完整,真實,清晰的糞污消納臺賬,明確糞污數量及去向,長期堅持;四是以上整改于2024年6月20日前完成,由長嶺鎮畜牧獸醫服務中心監督。 | 階段性辦結 | 無 |
3 | D3HB202406080063 | 隨州市曾都區明珠廣場噪音擾民,投訴多次無果。 | 隨州市 | 噪音 | 信訪人反映1個信訪事項。2024年6月11日上午10點和下午15點,工作專班分別到明珠廣場進行查看,廣場無戶外大合唱和廣場舞等娛樂現象,較為安靜。 2024年6月11日晚上7點,曾都區工作專班再次到現場調查發現,明珠廣場范圍內活躍著8支民間娛樂活動隊伍,其中老年合唱團4支大約14人、廣場舞隊伍4支大約30-40人、個人歌唱者3人,各類娛樂噪聲對周邊環境有一定影響。 2024年以來,隨州市12345政務服務便民熱線交辦明珠廣場周邊環境噪聲問題4件,分別為2月2日、4月14日、4月30日和4月29日。針對廣場范圍內娛樂噪聲問題,北郊街道辦事處和相關職能部門也多次組織整頓,但部分合唱團和廣場舞隊伍人員變化較大,對音量也難以采取有效控制措施,再加上在廣場周邊三個方位都緊臨幾個大型居民小區,娛樂產生的噪音對周邊環境有一定影響。 綜上所述,投訴反映情況屬實。該問題屬于群眾周邊的生態環境問題。 | 屬實 | 1、嚴格控制活動時間,將娛樂活動時段控制在6:00-21:00。2、加強宣傳引導。北郊街道辦事處進一步加強宣傳、引導、勸導工作,倡導“健康、和諧、文明”的文體活動氛圍。3、開展定期巡查。加強對明珠廣場娛樂行為的日常巡邏力度,及時對噪聲音量較高行為進行勸阻制止,對反復勸阻無效情況的問題線索移交公安部門依法調查處理。 | 一是嚴格控制活動時間。曾都區工作專班積極聯合隨州市綠化管理處,繼續監督管理廣場,將娛樂活動時段控制在6:00-21:00。21:00后由隨州市綠化管理處對廣場進行停電熄燈。 二是加強宣傳引導。曾都區北郊街道辦事處進一步加強宣傳、引導、勸導工作,倡導“健康、和諧、文明”的文體活動氛圍,提倡人民群眾在限定時間、限定音量、合法的社會環境噪聲限值標準范圍內,開展個人或集體健身文化娛樂活動,不得擾亂公共秩序、影響他人正常工作、學習和生活。 三是開展定期巡查。曾都區工作專班將聯合隨州市綠化管理處,加強對明珠廣場娛樂行為的日常巡邏力度,及時對噪聲音量較高行為進行勸阻制止,對反復勸阻無效的移交公安部門依法調查處理。 | 階段性辦結 | 無 |
4 | X3HB202406080022 | 隨州市曾都區清河路左岸新城6號樓一單元103住戶,開設員工食堂,大量油煙排到,大型排煙機運行時產生很大的噪聲。 | 隨州市 | 大氣 | 信訪人反映1個信訪事項。信訪人反映的“開設員工食堂,大量油煙排到,大型排煙機運行時產生很大的噪聲”情況屬實。 2024年6月11日下午,曾都區工作專班現場核查時,信訪人反映的左岸星城6號樓一單元103室大門緊鎖,室內沒有人員活動。在103室外廚房北側,外墻壁上改裝有一條40厘米×50厘米的油煙管道,管道與墻壁之間有殘留的油漬,證實曾有餐飲作業行為。周邊居民也介紹,該房屋之前曾從事過餐飲作業行為,產生的油煙和噪聲對該棟居民有一定影響。 工作專班通過小區物業聯系不上戶主顧剛,電話聯系房屋租用人周恩先,他介紹2023年6月租用該房屋做餐飲,近期沒有開門,也沒有招待過客人。目前周恩先在外地,預計6月下旬回隨州。工作專班與其約定回隨州后再聯系。 雖然目前該處餐飲作業處于停業狀態,但之前曾有作業行為,信訪人反映的情況屬實。 綜上所述,投訴反映情況屬實。該問題屬于群眾身邊的生態環境問題。 | 屬實 | 1、加強定期巡查,調查核實該房屋違規從事餐飲經營行為,嚴格依法調查處理。2、積極回應群眾關切。做好周邊群眾解釋工作,妥善化解鄰里矛盾。 | 一是進一步調查核實。曾都區城管執法局和曾都區市場監管局對該房屋定期組織巡查,與小區物業公司和該單元居民建立了聯系溝通渠道,發現該房租戶出現及時告知。一旦調查核實該房屋違規從事餐飲經營行為,嚴格依法調查處理。 二是積極回應群眾關切。曾都區北郊街道辦事處積極回應群眾訴求,做好周邊群眾協調溝通工作,妥善化解鄰里矛盾。 | 階段性辦結 | 無 |
5 | D3HB202406080004 | 隨州市曾都區何店鎮諶家嶺村3組湖北正大公司孵化場污水直排地下,滲透進當地村民生活用水的水塘、水井中,導致水塘、水井的水嚴重污染,堰塘水還溢流至周邊河流中,導致河流污染。 | 隨州市 | 水 | 信訪人反映2個信訪事項。(一)關于信訪人反映“隨州市曾都區何店鎮諶家嶺村3組湖北正大公司孵化場污水直排地下,滲透進當地村民生活用水的水塘、水井中,導致水塘、水井的水嚴重污染”問題。 信訪人反映情況不屬實。 1.關于該孵化場“污水直排地下、滲透”問題。2024年6月10日,曾都區工作專班對該孵化場突擊檢查時,該孵化場處于正常生產狀態,場內3個污水沉淀池現存廢水容積117立方米(東南角污水沉淀池容積45立方米,現存廢水31立方米;西南角污水沉淀池容積75立方米,現存廢水53立方米;西北角污水沉淀池容積45立方米,現存廢水33立方米)。 ?現場調查發現: (1)場區內雨水通過一條雨水管網排放,經過溝渠、農田最終匯入信訪人反映的水塘,堰塘經緯度:113.3546°E、31.6350°N,與場區雨水排放口直線距離大約300米。 (2)雨水排放口和雨水溝處于干涸狀態,沒有雨水和廢水排入。在場區外沒有發現其他排污口和排放污水情況。 (3)場區污水收集管網和3處廢水收集沉淀池均沒有發現廢水外排痕跡。 (4)場區3個廢水收集沉淀池,從2016年落實環評及其批復文件提出的各項環保措施和要求,項目竣工環境保護驗收至今,沒有進行新改擴建。通過對周邊環境和對沉淀池底部進行測試,確認池底已硬化,不存在污水直排地下,滲透進當地村民生活用水的水塘、水井情況。 2.關于“該孵化場污水滲入污染當地村民生活用水的水塘、水井”問題。調查發現:該孵化場周邊村民有30戶,常住50人左右,沒有開通自來水,村民飲水全部為自建井水。現場調查時到附近1家村民家里查看,井水水質也沒有異常情況。 信訪人反映的堰塘面積大約4500平方米,不是村民生活飲用水水源地,主要承擔養殖和農業灌溉用水,承雨面積為上游5萬平方米的山林、農田和村莊。 2024年6月10日,曾都區生態環境分局委托隨州市景新檢測有限公司對何店正大孵化場信訪人反映的堰塘和附近1家村民井水進行取樣監測,監測結果《檢測報告》(JX〔2024〕檢字第0070號)顯示: (1)堰塘水質:PH7.9、COD27mg/L、SS:22mg/L、氨氮0.44mg/L、總磷:0.05mg/L、糞大腸菌群:80mg/L、動植物油未檢出。以上指標均達到《地表水環境質量標準》Ⅴ類(適用于農業用水區及一般景觀要求水域):PH6-9、COD40mg/L、氨氮2.0mg/L、總磷0.4mg/L、糞大腸菌群40000mg/L的限值(SS和動植物油無標準)。 (2)村民家中水井水質:PH7.3、氨氮0.50mg/L、亞硝酸鹽氮0.004mg/L、硝酸鹽氮4.28mg/L、總硬度2.38mg/L、氟化物0.17mg/L、高錳酸鹽指數2.3mg/L、硫酸鹽31mg/L、氯化物29.68mg/L、總大腸菌群小于2mg/L,均優于《地下水環境質量標準》Ⅲ類(主要適用于集中式生活飲用水水源及工業農業用水)PH:6.5-8.5、氨氮0.5mg/L、亞硝酸鹽氮1.00mg/L、硝酸鹽氮20mg/L、總硬度450mg/L、氟化物1.0mg/L、高錳酸鹽指數3.0mg/L;硫酸鹽250mg/L;氯化物250mg/L、總大腸菌群3.0mg/L。 (二)關于信訪人反映“堰塘水還溢流至周邊河流中,導致河流污染”問題。 信訪人反映情況屬實。 曾都區何店鎮諶家嶺村3組地勢為丘陵地帶,在承雨5萬平方米范圍內,經分散的堰塘匯集后匯入信訪人反映的堰塘,最終流入下游浪河,這一情況屬實。信訪人反映的堰塘為村集體所有,沒有承包,主要承擔農業灌溉用水。2024年6月10日取樣監測結果顯示各項指標均達到《地表水環境質量標準》Ⅴ類(適用于農業用水區及一般景觀要求水域),沒有造成河流污染。 綜上所述,投訴反映情況屬實。該問題屬于群眾身邊的生態環境問題。 | 屬實 | 1、加強監管力度,確保何店正大孵化場生產廢水及時進行收集轉運,嚴禁外排。2、做好正面宣傳引導。水質監測結果已在何店鎮諶家嶺村委會和何店正大孵化場周邊村莊進行張貼公示,進行正面宣傳和引導。 | 一是加大環境監督力度。曾都區生態環境分局和何店鎮政府進一步加大環境監管力度,確保何店正大孵化場生產廢水及時進行收集轉運,嚴禁外排。 二是做好正面宣傳引導。2024年6月13日,曾都區工作專班將水質監測結果在何店鎮諶家嶺村委會和何店正大孵化場周邊村莊進行張貼公示,進行正面宣傳和引導,消除群眾顧慮,妥善化解鄰場矛盾。 | 階段性辦結 | 無 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!